Neraca Bahan Makanan 2021 Dinas Ketahanan Pangan
Dataset description:
tahun kabupaten_kota jenis bahan_makanan produksi_masukan_dalam_ton produksi_keluaran_dalam_ton perubahan_stok impor_dalam_ton penyediaan_dalam_negeri_sebelum_impor ekspor_dalam_ton...
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
tahun | numeric | ||
kabupaten_kota | text | ||
jenis | text | ||
bahan_makanan | text | ||
produksi_masukan_dalam_ton | numeric | ||
produksi_keluaran_dalam_ton | numeric | ||
perubahan_stok | numeric | ||
impor_dalam_ton | numeric | ||
penyediaan_dalam_negeri_sebelum_impor | numeric | ||
ekspor_dalam_ton | numeric | ||
penyediaan_dalam_negeri_dalam_ton | text | ||
pakan_dalam_ton | numeric | ||
bibit_dalam_ton | numeric | ||
makanan_dalam_ton | numeric | ||
bukan_makanan_dalam_ton | numeric | ||
tercecer_dalam_ton | numeric | ||
penggunaan_lain_dalam_ton | numeric | ||
bahan_makanan_dalam_ton | numeric | ||
kilo_per_tahun | numeric | ||
gram_per_hari | numeric | ||
kalori_kkal_per_hari | numeric | ||
protein_gram_per_hari | text | ||
lemak_gram_per_hari | numeric |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 15 червня 2023 р. |
Останнє оновлення метаданих | 15 червня 2023 р. |
Створено | 15 червня 2023 р. |
Формат | CSV |
Ліцензія | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | d97c7221-f022-4736-a9c9-e8a4a2812346 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 5142c586-c9fb-495c-81ca-9c9ed3b00489 |
Size | 12,8 KiB |
State | active |
Url type | upload |