jumlah-sekolah-dasar-(sd)-berdasarkan-kecamatan...
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| bps_nama_kabupaten_kota | text | ||
| bps_kode_kecamatan | numeric | ||
| bps_nama_kecamatan | text | ||
| bps_kode_desa_kelurahan | numeric | ||
| bps_nama_desa_kelurahan | text | ||
| kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa_kelurahan | text | ||
| kemendagri_nama_desa_kelurahan | text | ||
| jumlah_lembaga | numeric | ||
| satuan | text | ||
| tahun | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 22. jun 2026. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 22. jun 2026. |
| Kreirano | 22. jun 2026. |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5c974817-7ae0-41c0-8ac3-1ac2548135b5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d5c27585-2824-448a-952c-ab5b2d197214 |
| Position | 2 |
| Size | 52,3 KB |
| State | active |
| Url type | upload |