Jumlah Sekolah Pendidikan SMP/MTs (N/S) dengan...
Jumlah sekolah SMP/MTs (negeri/swasta) yang memiliki kondisi bangunan dalam kategori baik berdasarkan hasil penilaian fisik bangunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| bps_nama_kabupaten_kota | text | ||
| bps_kode_kecamatan | numeric | ||
| bps_nama_kecamatan | text | ||
| bps_kode_desa_kelurahan | numeric | ||
| bps_nama_desa_kelurahan | text | ||
| kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa_kelurahan | text | ||
| kemendagri_nama_desa_kelurahan | text | ||
| status_sekolah | text | ||
| jumlah_lembaga | numeric | ||
| satuan | text | ||
| tahun | numeric |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 22 iunie 2026 |
| Metadata last updated | 22 iunie 2026 |
| Creat | 22 iunie 2026 |
| Format | CSV |
| Licență | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 23e6d5cc-e5b3-4d89-a456-58ecb5426923 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 080ccb29-a621-4456-8810-413f15e83c8e |
| Size | 108,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |