jumlah-kesetaraan-berdasarkan-kecamatan-di-kabu...
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| bps_nama_kabupaten_kota | text | ||
| bps_kode_kecamatan | numeric | ||
| bps_nama_kecamatan | text | ||
| bps_kode_desa_kelurahan | numeric | ||
| bps_nama_desa_kelurahan | text | ||
| kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa_kelurahan | text | ||
| kemendagri_nama_desa_kelurahan | text | ||
| jumlah_lembaga | numeric | ||
| satuan | text | ||
| tahun | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 22 ביוני 2026 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 22 ביוני 2026 |
| מועד היצירה | 22 ביוני 2026 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0e26e149-45d5-4811-af48-8f6a10a19105 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d5c27585-2824-448a-952c-ab5b2d197214 |
| Size | 52.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |