Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan...
Luas Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Probolinggo (hektar) TA 2023
provinsi:lokasi provinsi kab:lokasi kabupaten/kota kec:lokasi kecamatan Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
No. | numeric | ||
Provinsi | text | ||
Kabupaten | text | ||
Kecamatan | text | ||
Total Luas Areal KOPI ROBUSTA | text | ||
Total Luas Areal KOPI ARABIKA | text | ||
Total Luas Areal KELAPA | text | ||
Total Luas Areal CENGKEH | text | ||
Total Luas Areal LADA | text | ||
Total Luas Areal ASAM JAWA | text | ||
Total Luas Areal AREN | text | ||
Total Luas Areal KAPUK RANDU | text | ||
Total Luas Areal SEREH WANGI | text | ||
Total Luas Areal KENANGA | text | ||
Total Luas Areal JAMBU METE | text | ||
Total Luas Areal VANILI | text | ||
Total Luas Areal KAYU MANIS | text | ||
Total Luas Areal THE | text | ||
Total Luas Areal PINANG | text | ||
Tanam TEBU | text | ||
Tanam TEMBAKAU VO | numeric | ||
Tanam TEMBAKAU JAWA | text | ||
Tanam TEMBAKAU KASTURI | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | March 8, 2024 |
Metadata last updated | March 8, 2024 |
Created | March 8, 2024 |
Format | CSV |
License | Other (Not Open) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 4f56f683-560b-49a6-b836-b258796290a3 |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | b6469d47-03ac-4380-a3e2-380741366454 |
Size | 2.4 KiB |
State | active |
Url type | upload |