Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| bps_nama_kabupaten_kota | text | ||
| bps_kode_kecamatan | numeric | ||
| bps_nama_kecamatan | text | ||
| bps_kode_desa_kelurahan | numeric | ||
| bps_nama_desa_kelurahan | text | ||
| kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa_kelurahan | text | ||
| kemendagri_nama_desa_kelurahan | text | ||
| jumlah_lembaga | numeric | ||
| satuan | text | ||
| tahun | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年6月22日 |
| Metadata last updated | 2026年6月22日 |
| 创建的 | 2026年6月22日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5c974817-7ae0-41c0-8ac3-1ac2548135b5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d5c27585-2824-448a-952c-ab5b2d197214 |
| Position | 2 |
| Size | 52.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |