Guru yang Bersertifikasi Jenjang SMP/MTs...
Jumlah guru SMP/MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi), dibedakan menurut jenis kelamin.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| bps_nama_kabupaten_kota | text | ||
| bps_kode_kecamatan | numeric | ||
| bps_nama_kecamatan | text | ||
| bps_kode_desa_kelurahan | numeric | ||
| bps_nama_desa_kelurahan | text | ||
| kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa_kelurahan | text | ||
| kemendagri_nama_desa_kelurahan | text | ||
| jenis_kelamin | text | ||
| jumlah_guru | numeric | ||
| satuan | text | ||
| tahun | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年6月22日 |
| Metadata last updated | 2026年6月22日 |
| 创建的 | 2026年6月22日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f07632d3-489c-4d34-8b32-c1472f77f69c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 30b00ac6-6e07-46fd-a45d-a8d28deeff0f |
| Size | 111.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |