Guru yang Bersertifikasi Jenjang SMP/MTs...
Jumlah guru SMP/MTs yang telah memiliki sertifikat pendidik (sertifikasi), dibedakan menurut jenis kelamin.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| bps_nama_kabupaten_kota | text | ||
| bps_kode_kecamatan | numeric | ||
| bps_nama_kecamatan | text | ||
| bps_kode_desa_kelurahan | numeric | ||
| bps_nama_desa_kelurahan | text | ||
| kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa_kelurahan | text | ||
| kemendagri_nama_desa_kelurahan | text | ||
| jenis_kelamin | text | ||
| jumlah_guru | numeric | ||
| satuan | text | ||
| tahun | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 22 tháng 6, 2026 |
| Metadata last updated | 22 tháng 6, 2026 |
| Được tạo ra | 22 tháng 6, 2026 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f07632d3-489c-4d34-8b32-c1472f77f69c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 30b00ac6-6e07-46fd-a45d-a8d28deeff0f |
| Size | 111,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |