You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Probolinggo Berdasarkan kecamatan Tahun 2022 [Чернетка]
Дані та ресурси
Цей набір даних пустий
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Автор | Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo |
| Відповідальна особа | perencanaan |
| Версія | 1 |
| Останнє оновлення | вересня 20, 2023, 04:17 (UTC) |
| Створено | вересня 20, 2023, 04:17 (UTC) |
| kabup | |
| provinsi | string |