Jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI (N/S) dengan...
Jumlah sekolah SD/MI (negeri/swasta) yang memiliki kondisi bangunan dalam kategori baik berdasarkan hasil penilaian fisik bangunan.
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| bps_nama_kabupaten_kota | text | ||
| bps_kode_kecamatan | numeric | ||
| bps_nama_kecamatan | text | ||
| bps_kode_desa_kelurahan | numeric | ||
| bps_nama_desa_kelurahan | text | ||
| kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa_kelurahan | text | ||
| kemendagri_nama_desa_kelurahan | text | ||
| status_sekolah | text | ||
| jumlah_lembaga | numeric | ||
| satuan | text | ||
| tahun | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 22 juni 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 22 juni 2026 |
| Skapad | 22 juni 2026 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ae5eebd0-c150-44be-94f4-8bc8dba277a8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 637cb048-1d09-4298-904a-864d8d7cfa1f |
| Size | 108,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |