jumlah-pendidikan-anak-usia-dini-(paud)-berdasa...
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| bps_nama_kabupaten_kota | text | ||
| bps_kode_kecamatan | numeric | ||
| bps_nama_kecamatan | text | ||
| bps_kode_desa_kelurahan | numeric | ||
| bps_nama_desa_kelurahan | text | ||
| kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa_kelurahan | text | ||
| kemendagri_nama_desa_kelurahan | text | ||
| jumlah_lembaga | numeric | ||
| satuan | text | ||
| tahun | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 22 juni 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 22 juni 2026 |
| Skapad | 22 juni 2026 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 43db40c4-2516-4f81-9903-54d8eff1f1e7 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d5c27585-2824-448a-952c-ab5b2d197214 |
| Position | 1 |
| Size | 52,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |