Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Probolinggo Berdasarkan kecamatan Tahun 2022 [Utkast]
Data och resurser
Det finns inga data i detta dataset
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo |
| Förvaltare | perencanaan |
| Version | 1 |
| Senast uppdaterad | september 20, 2023, 04:17 (UTC) |
| Skapad | september 20, 2023, 04:17 (UTC) |
| kabup | |
| provinsi | string |