You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Probolinggo Berdasarkan kecamatan Tahun 2022 [Nacrt]
Podaci i Resursi
Trenutni skup podataka nema podatke
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo |
| Održava | perencanaan |
| Verzija | 1 |
| Poslednje izmene | septembar 20, 2023, 04:17 (UTC) |
| Kreirano | septembar 20, 2023, 04:17 (UTC) |
| kabup | |
| provinsi | string |