You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Probolinggo Berdasarkan kecamatan Tahun 2022 [Скица]
Податоци и ресурси
Овој податочен сет не содржи податоци
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Автор | Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo |
| Одржувач | perencanaan |
| Верзија | 1 |
| Последно ажурирано | септември 20, 2023, 04:17 (UTC) |
| Креирано | септември 20, 2023, 04:17 (UTC) |
| kabup | |
| provinsi | string |