You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Probolinggo Berdasarkan kecamatan Tahun 2022 [Bozza]
Data e Risorse
Questo dataset non ha dati
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo |
| Manutentore | perencanaan |
| Versione | 1 |
| Ultimo aggiornamento | settembre 20, 2023, 04:17 (UTC) |
| Creato | settembre 20, 2023, 04:17 (UTC) |
| kabup | |
| provinsi | string |