You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Probolinggo Berdasarkan kecamatan Tahun 2022 [Drög]
Gögn og tilföng
Þessi gagnapakki hefur engin gögn
Viðbótarupplýsingar
Svæði | Gildi |
---|---|
Höfundur | Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo |
Umsjónarmaður | perencanaan |
Útgáfa | 1 |
Síðast uppfært | september 20, 2023, 04:17 (UTC) |
Stofnað | september 20, 2023, 04:17 (UTC) |
kabup | |
provinsi | string |