Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Probolinggo Berdasarkan kecamatan Tahun 2022 [Luonnos]
Data ja resurssit
Tässä tietojoukossa ei ole dataa
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo |
| Ylläpitäjä | perencanaan |
| Versio | 1 |
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 20, 2023, 04:17 (UTC) |
| Luotu | syyskuuta 20, 2023, 04:17 (UTC) |
| kabup | |
| provinsi | string |