jumlah-taman-kanak-kanak-(tk)-berdasarkan-kecam...
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| kode_provinsi | numeric | ||
| nama_provinsi | text | ||
| bps_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| bps_nama_kabupaten_kota | text | ||
| bps_kode_kecamatan | numeric | ||
| bps_nama_kecamatan | text | ||
| bps_kode_desa_kelurahan | numeric | ||
| bps_nama_desa_kelurahan | text | ||
| kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa_kelurahan | text | ||
| kemendagri_nama_desa_kelurahan | text | ||
| jumlah_lembaga | numeric | ||
| satuan | text | ||
| tahun | numeric |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 22 юни 2026 г. |
| Metadata last updated | 22 юни 2026 г. |
| Създаден | 22 юни 2026 г. |
| Формат | CSV |
| Лиценз | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d39ae8ba-8b38-4082-922b-4a022da3d276 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d5c27585-2824-448a-952c-ab5b2d197214 |
| Position | 4 |
| Size | 52,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |