﻿_id	No	Kecamatan	Puskesmas	usia_pendas	tahun
1	1	Sukapura	Sukapura	2153	2025
2	2	Sumber	Sumber 	2726	2025
3	3	Kuripan	Kuripan	3924	2025
4	4	Bantaran	Bantaran	4857	2025
5	5	Leces	Leces	5358	2025
6	6	Leces	Jorongan	2426	2025
7	7	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	4582	2025
8	8	Banyuanyar	Banyuanyar	3473	2025
9	9	Banyuanyar	Klenang Kidul	3364	2025
10	10	Tiris	Tiris	4209	2025
11	11	Tiris	Ranugedang	4377	2025
12	12	Krucil	Krucil	7609	2025
13	13	Gading	Wangkal	3452	2025
14	14	Gading	Condong	2618	2025
15	15	Pakuniran	Pakuniran	2505	2025
16	16	Pakuniran	Glagah	2069	2025
17	17	Kotaanyar	Kotaanyar	4946	2025
18	18	Paiton	Paiton	14526	2025
19	19	Paiton	Jabungsisir	2347	2025
20	20	Besuk	Besuk	3856	2025
21	21	Besuk	Bago	2050	2025
22	22	Kraksaan	Kraksaan	14503	2025
23	23	Krejengan	Krejengan	4302	2025
24	24	Pajarakan	Pajarakan	7016	2025
25	25	Maron	Maron	7413	2025
26	26	Maron	Suko	1637	2025
27	27	Gending	Gending	5419	2025
28	28	Dringu	Dringu	5046	2025
29	29	Wonomerto	Wonomerto	4727	2025
30	30	Lumbang	Lumbang	4314	2025
31	31	Tongas	Tongas	4783	2025
32	32	Tongas	Curah Tulis	3262	2025
33	33	Sumberasih	Sumberasih	7662	2025
