﻿_id	kode_provinsi	provinsi	kode_kabupaten	kabupaten	nomor_klasifikasi	jumlah_koleksi_buku	satuan	tahun
1	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	0	766	JUDUL	2025
2	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	100	1116	JUDUL	2025
3	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	200	4146	JUDUL	2025
4	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	300	2889	JUDUL	2025
5	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	400	610	JUDUL	2025
6	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	500	1225	JUDUL	2025
7	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	600	3093	JUDUL	2025
8	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	700	2436	JUDUL	2025
9	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	800	5487	JUDUL	2025
10	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	900	726	JUDUL	2025
11	35	Jawa Timur	35.13	Kab. Probolinggo	Lainnya	16138	JUDUL	2025
