﻿_id	No	Kecamatan	Puskesmas	KN Lengkap	tahun
1	1	Sukapura	Sukapura	182	2025
2	2	Sumber	Sumber 	275	2025
3	3	Kuripan	Kuripan	407	2025
4	4	Bantaran	Bantaran	590	2025
5	5	Leces	Leces	475	2025
6	6	Leces	Jorongan	292	2025
7	7	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	512	2025
8	8	Banyuanyar	Banyuanyar	437	2025
9	9	Banyuanyar	Klenang Kidul	317	2025
10	10	Tiris	Tiris	498	2025
11	11	Tiris	Ranugedang	437	2025
12	12	Krucil	Krucil	829	2025
13	13	Gading	Wangkal	439	2025
14	14	Gading	Condong	244	2025
15	15	Pakuniran	Pakuniran	330	2025
16	16	Pakuniran	Glagah	240	2025
17	17	Kotaanyar	Kotaanyar	411	2025
18	18	Paiton	Paiton	695	2025
19	19	Paiton	Jabungsisir	333	2025
20	20	Besuk	Besuk	400	2025
21	21	Besuk	Bago	304	2025
22	22	Kraksaan	Kraksaan	941	2025
23	23	Krejengan	Krejengan	481	2025
24	24	Pajarakan	Pajarakan	446	2025
25	25	Maron	Maron	664	2025
26	26	Maron	Suko	179	2025
27	27	Gending	Gending	574	2025
28	28	Dringu	Dringu	615	2025
29	29	Wonomerto	Wonomerto	555	2025
30	30	Lumbang	Lumbang	389	2025
31	31	Tongas	Tongas	466	2025
32	32	Tongas	Curah Tulis	372	2025
33	33	Sumberasih	Sumberasih	860	2025
