﻿_id	no	provinsi	kabupaten	alamat	nama	nama_kode	bulan_tahun	no_idipel	trp	daya	kwh	rp_tagihan	bea_materai	jumlah_tagihan
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA LECES        	PEN JALAN LECES PROB     	356-pju kabupaten	202209	513560057666	P3	96.413	36.155	61.446.507	10	61.456.507
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	JL PESISIR MENTOR    	P J U  PESISIR/MENTOR    	356-pju kabupaten	202209	513560095380	P3	30.000	11.250	19.119.713	10	19.129.713
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	JL PJU NGADISARI     	PJK NGADISARI PROB       	356-pju kabupaten	202209	513560104639	P3	33.000	12.375	21.031.684	10	21.041.684
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	JL KEC NGEPOH        	PJU                      	356-pju kabupaten	202209	513560179945	P3	7.500	2.813	4.780.778		4.780.778
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	DS MRANGGON LAWANG   	PJU                      	356-pju kabupaten	202209	513560179952	P3	10.000	3.750	6.373.238	10	6.383.238
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	DS SUMBER BULU       	PJU                      	356-pju kabupaten	202209	513560179960	P3	8.000	3.000	5.098.590	10	5.108.590
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	GG KENANGGA BANTARAN 	P J U  KEC BANTARAN      	356-pju kabupaten	202209	513560188303	P3	57.300	21.488	36.519.501	10	36.529.501
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	JL PJU LUMBANG       	P J U  LUMBANG           	356-pju kabupaten	202209	513560250898	P3	82.020	30.758	52.274.144	10	52.284.144
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	JL PJU NGADIREJO     	P J U  NGADIREJO         	356-pju kabupaten	202209	513560250902	P3	3.500	1.313	2.231.483		2.231.483
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	JL PJU BAYEMAN       	P J U  BAYEMAN TONGAS    	356-pju kabupaten	202209	513560370575	P3	4.679	1.755	2.982.675		2.982.675
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	DS BANJARSAWAH       	PJU KPR BTN KERTAS L     	356-pju kabupaten	202209	513560488514	P3	5.500	2.063	3.506.130		3.506.130
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	DS BANYUANYAR KIDUL  	PEN PASAR HEWAN          	356-pju kabupaten	202209	513560689511	P3	95.400	35.775	60.800.686	10	60.810.686
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	DS SUKAPURA          	PJU. SUKAPURA            	356-pju kabupaten	202209	513560769042	P3	49.617	18.606	31.621.455	10	31.631.455
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	JL KEC DRINGU        	PJU DRINGU               	356-pju kabupaten	202209	513560902375	P3	30.491	11.434	19.432.426	10	19.442.426
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	BL KEC SUMBER        	P J U  SUMBER            	356-pju kabupaten	202209	513560959064	P3	25.000	9.375	15.933.094	10	15.943.094
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	BL KECAMATAN KURIPAN 	P J U  KURIPAN           	356-pju kabupaten	202209	513560959072	P3	33.120	12.420	21.108.163	10	21.118.163
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	BL KEC WONOMERTO     	P J U  WONOMERTO         	356-pju kabupaten	202209	513560959080	P3	124.529	46.698	79.364.652	10	79.374.652
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	BL TEGAL SIWALAN     	P J U  TEGALSIWALAN      	356-pju kabupaten	202209	513560959098	P3	35.572	13.340	22.671.730	10	22.681.730
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA JORONGAN     	APILL                    	356-pju kabupaten	202209	513560976543	P3	360	135	229.437		229.437
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA TONGAS KULON 	PJU TONGAS               	356-pju kabupaten	202209	513560979295	P3	10.000	3.750	6.373.238	10	6.383.238
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA DRINGU       	PEN JALAN KOMPLEK DIKLAT 	356-pju kabupaten	202209	513560981205	P3	900	338	574.441		574.441
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	JL WONOMERTO         	PJU KECAMATAN WONOMERTO  	356-pju kabupaten	202209	513560986852	P3	6.600	2.475	4.206.337		4.206.337
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	JL BANTARAN          	PJU BANTARAN             	356-pju kabupaten	202209	513560990028	P3	62.000	23.250	39.514.073	10	39.524.073
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	DS KURIPAN           	PJU KURIPAN              	356-pju kabupaten	202209	513560990036	P3	2.700	1.013	1.721.624		1.721.624
25	25	Jawa Timur	Probolinggo	DS SUMBER            	PJU SUMBER               	356-pju kabupaten	202209	513560990044	P3	8.700	3.263	5.545.566	10	5.555.566
26	26	Jawa Timur	Probolinggo	DN MUNENG SUMBERASIH 	PJU SUMBER ASIH          	356-pju kabupaten	202209	513561000557	P3	63.685	23.882	40.588.175	10	40.598.175
27	27	Jawa Timur	Probolinggo	JL BATAS WIL LUMAJANG	LAMPU HIAS GAPURO        	356-pju kabupaten	202209	513561002615	P3	3.300	1.238	2.104.018		2.104.018
28	28	Jawa Timur	Probolinggo	JL BATAS WIL PASURUAN	LAMPU HIAS GAPURO        	356-pju kabupaten	202209	513561002848	P3	4.400	1.650	2.804.225		2.804.225
29	29	Jawa Timur	Probolinggo	JL TONGAS KEC TONGAS 	PJU TONGAS               	356-pju kabupaten	202209	513561003994	P3	67.610	25.354	43.089.884	10	43.099.884
30	30	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA DRINGU       	PJU DRINGU               	356-pju kabupaten	202209	513561004005	P3	6.000	2.250	3.823.943		3.823.943
31	31	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA DRINGU       	PJU BENTAR               	356-pju kabupaten	202209	513561004013	P3	7.500	2.813	4.780.778		4.780.778
32	32	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA LECES        	LAMPU HIAS LECES         	356-pju kabupaten	202209	513561024199	P3	1.300	488	829.371		829.371
33	33	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA TONGAS KULON 	LAMPU HIAS TONGAS        	356-pju kabupaten	202209	513561029087	P3	2.200	825	1.402.112		1.402.112
34	34	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA WISATA BENTAR	PJU RAYA BENTAR          	356-pju kabupaten	202209	513561032518	P3	4.000	1.500	2.549.295		2.549.295
35	35	Jawa Timur	Probolinggo	JL LUMAJANG & WNMERTO	PJU PANTURA              	356-pju kabupaten	202209	513561032526	P3	7.500	2.813	4.780.778		4.780.778
36	36	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA MALASAN LECES	PJU LAMPU PLESING        	356-pju kabupaten	202209	513561041079	P3	450	169	287.221		287.221
37	37	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA CLARAK       	PJU LAMPU PLESING        	356-pju kabupaten	202209	513561041087	P3	450	169	287.221		287.221
38	38	Jawa Timur	Probolinggo	DS JORONGAN LECES    	PJU JORONGAN             	356-pju kabupaten	202209	513561041859	P3	450	169	287.221		287.221
39	39	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA TONGAS PROB  	PJU LAMPU PLESING        	356-pju kabupaten	202209	513561043887	P3	450	169	287.221		287.221
40	40	Jawa Timur	Probolinggo	DS JORONGAN LECES    	PJU PERTIGAAN JORONGAN   	356-pju kabupaten	202209	513561044703	P3	2.200	825	1.402.112		1.402.112
41	41	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA TONGAS PROB  	PJU KECAMATAN TONGAS     	356-pju kabupaten	202209	513561044823	P3	1.300	488	829.371		829.371
42	42	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA BANJARSARI   	PJU JALUR DEPAN PANORAMA 	356-pju kabupaten	202209	513561048042	P3	1.300	488	829.371		829.371
43	43	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA TONGAS PROB  	PJU POS I TONGAS         	356-pju kabupaten	202209	513561055547	P3	1.300	488	829.371		829.371
44	44	Jawa Timur	Probolinggo	DS BANJARSARI SB ASIH	PJU POS BANJARSARI       	356-pju kabupaten	202209	513561055554	P3	900	338	574.441		574.441
45	45	Jawa Timur	Probolinggo	DS MALASAN LECES     	PJU MALASAN              	356-pju kabupaten	202209	513561055562	P3	1.000	375	637.324		637.324
46	46	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA LAWEYAN      	PJU LAWEYAN              	356-pju kabupaten	202209	513561058776	P3	9.900	3.713	6.310.355	10	6.320.355
47	47	Jawa Timur	Probolinggo	DS BANJARSARI SB ASIH	LAMPU PLESING            	356-pju kabupaten	202209	513561061547	P3	1.300	488	829.371		829.371
48	48	Jawa Timur	Probolinggo	DS BAYEMAN TONGAS    	LAMPU PLESING            	356-pju kabupaten	202209	513561061554	P3	1.300	488	829.371		829.371
49	49	Jawa Timur	Probolinggo	JK PERTIGAAN PS LECES	LAMPU PLESING            	356-pju kabupaten	202209	513561061562	P3	1.300	488	829.371		829.371
50	50	Jawa Timur	Probolinggo	JL PERTIGAAN EMI LCES	LAMPU PLESING            	356-pju kabupaten	202209	513561061570	P3	1.300	488	829.371		829.371
51	51	Jawa Timur	Probolinggo	DN KEBONSENGON       	LAMPU PLESING 1          	356-pju kabupaten	202209	513561077677	P3	900	36	61.183		61.183
52	52	Jawa Timur	Probolinggo	DN KEBONSENGON       	LAMPU PLESING 2          	356-pju kabupaten	202209	513561077685	P3	900	36	61.183		61.183
53	53	Jawa Timur	Probolinggo	DN PARSEHAN TAMANSARI	LAMPU PLESING BENTAR TIMR	356-pju kabupaten	202209	513561080327	P3	450	18	30.592		30.592
54	54	Jawa Timur	Probolinggo	DN KEDUNG DALEM      	LAMPU PLESING            	356-pju kabupaten	202209	513561080335	P3	450	18	30.592		30.592
55	55	Jawa Timur	Probolinggo	DN PARSEHAN TAMANSARI	LAMPU PLESING BENTAR BRT 	356-pju kabupaten	202209	513561080343	P3	450	18	30.592		30.592
56	56	Jawa Timur	Probolinggo	DN BIBIS LEMAHKEMBAR 	LAMPU PLESING            	356-pju kabupaten	202209	513561080350	P3	350	131	222.638		222.638
57	57	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA JORONGAN     	METERISASI PJU JORONGAN  	356-pju kabupaten	202209	513561095853	P3	2.200	88	149.559		149.559
58	58	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA MALASAN KULON	METERISASI PJU BATAS SEL 	356-pju kabupaten	202209	513561095861	P3	2.200	88	149.559		149.559
59	59	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA LECES        	METERISASI PJU LECES     	356-pju kabupaten	202209	513561095879	P3	2.200	88	149.559		149.559
60	60	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA TONGAS       	METERISASI PJU TONGAS    	356-pju kabupaten	202209	513561095887	P3	3.500	273	463.972		463.972
61	61	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA DRINGU       	FLESING KANT DIKLAT	356-pju kabupaten	202209	513561159066	P3	900	36	61.183		61.183
62	62	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA BENTAR	PJU DPN MINIATUR KA'BAH	356-pju kabupaten	202209	513561257045	P3	3.500	140	237.934		237.934
63	63	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA DRINGU	PJU PASAR DRINGU	356-pju kabupaten	202209	513561257251	P3	3.500	140	237.934		237.934
64	64	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA DRINGU BUKOLAN TAMANSARI	PJU DEPAN PASAR BAWANG	356-pju kabupaten	202209	513561261186	P3	3.500	291	494.563		494.563
65	65	Jawa Timur	Probolinggo	DN MALASAN KULON	PJU PERTIGAAN MALASAN	356-pju kabupaten	202209	513561261393	P3	2.200	88	149.559		149.559
66	66	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA BAYEMAN	PJU JEMBATAN BAYEMAN	356-pju kabupaten	202209	513561261406	P3	3.500	179	304.216		304.216
67	67	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA LECES SEBELAH NO.2	PJU KEC.LECES /660/1408/4	356-pju kabupaten	202209	513561374857	P3	3.500	140	237.934		237.934
68	68	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA BENTAR	PJU PERUM GRAHA BENTAR	356-pju kabupaten	202209	513561374865	P3	3.500	161	273.624		273.624
69	69	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA TONGAS	PJU REST AREA TONGAS	356-pju kabupaten	202209	513561509437	P3	3.500	140	237.934		237.934
70	70	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA SUMBER ASIH	PJU LEMAH KEMBAR	356-pju kabupaten	202209	513561509445	P3	3.500	408	693.408		693.408
71	71	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA TONGAS	PJU POS PANTAU	356-pju kabupaten	202209	513561509452	P3	3.500	180	305.915		305.915
72	72	Jawa Timur	Probolinggo	JL DUSUN GUL GULAN DESA LECES	PJU DESA LECES	356-pju kabupaten	202209	513561604816	P3	1.300	52	88.376		88.376
73	73	Jawa Timur	Probolinggo	DN GARDU	PJU GAPURO	356-pju kabupaten	202209	513561642435	P3	2.200	88	149.559		149.559
74	74	Jawa Timur	Probolinggo	DS BANJARSARI KEC. SUMBERASIH	PJU JEMBATAN BANJARSARI	356-pju kabupaten	202209	513561645698	P3	2.200	145	246.432		246.432
75	75	Jawa Timur	Probolinggo	DS TANBAK REJO TONGAS	PJU GAPURO TONGAS	356-pju kabupaten	202209	513561705010	P3	1.300	52	88.376		88.376
76	76	Jawa Timur	Probolinggo	DS WILAYAH DRINGU	PJU DRINGU GTT 332 D06A11	356-pju kabupaten	202209	513561726761	P3	2.200	122	207.343		207.343
77	77	Jawa Timur	Probolinggo	DS WILAYAH DRINGU	PJU DRINGU GTT 332 D5	356-pju kabupaten	202209	513561726779	P3	2.200	88	149.559		149.559
78	78	Jawa Timur	Probolinggo	DS WILAYAH DRINGU	PJU DRINGU GTT 230 A01	356-pju kabupaten	202209	513561726787	P3	2.200	93	158.056		158.056
79	79	Jawa Timur	Probolinggo	DS WILAYAH DRINGU	PJU DRINGU GTT 509 A01	356-pju kabupaten	202209	513561726816	P3	2.200	88	149.559		149.559
80	80	Jawa Timur	Probolinggo	DS WILAYAH DRINGU	PJU DRINGU GTT 13 C05	356-pju kabupaten	202209	513561726832	P3	2.200	88	149.559		149.559
81	81	Jawa Timur	Probolinggo	DS WILAYAH DRINGU	PJU GTT 613 B02C10	356-pju kabupaten	202209	513561726840	P3	2.200	88	149.559		149.559
82	82	Jawa Timur	Probolinggo	DS WILAYAH DRINGU	PJU DRINGU GTT 15 A01	356-pju kabupaten	202209	513561726857	P3	2.200	88	149.559		149.559
83	83	Jawa Timur	Probolinggo	DS WILAYAH DRINGU	PJU DRINGU GTT 613 B2C2	356-pju kabupaten	202209	513561726865	P3	2.200	466	791.981		791.981
84	84	Jawa Timur	Probolinggo	DS WILAYAH DRINGU	PJU GTT 613 B02	356-pju kabupaten	202209	513561726960	P3	2.200	229	389.192		389.192
85	85	Jawa Timur	Probolinggo	DS WILAYAH DRINGU	PJU DRINGU GTT 230 A07	356-pju kabupaten	202209	513561726978	P3	2.200	211	358.601		358.601
86	86	Jawa Timur	Probolinggo	DS WILAYAH DRINGU	PJU DRINGU GTT 332 D05A11	356-pju kabupaten	202209	513561726986	P3	2.200	88	149.559		149.559
87	87	Jawa Timur	Probolinggo	DS WILAYAH DRINGU	PJU DRINGU GTT 53 A04	356-pju kabupaten	202209	513561726994	P3	2.200	445	756.291		756.291
88	88	Jawa Timur	Probolinggo	DS WILAYAH DRINGU	PJU DRINGU GTT 332 D05	356-pju kabupaten	202209	513561727013	P3	2.200	88	149.559		149.559
89	89	Jawa Timur	Probolinggo	DS WILAYAH DRINGU	PJU DRINGU GTT 15 A05	356-pju kabupaten	202209	513561727021	P3	2.200	88	149.559		149.559
90	90	Jawa Timur	Probolinggo	DS WILAYAH DRINGU	PJU DRINGU GTT 15 C07	356-pju kabupaten	202209	513561727039	P3	2.200	88	149.559		149.559
91	91	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA TONGAS/ REST AREA TONGAS	PJU PERTIGAAN TONGAS	356-pju kabupaten	202209	513561734559	P3	1.300	52	88.376		88.376
92	92	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA TONGAS/ REST AREA	PJU TIMUR REST AREA	356-pju kabupaten	202209	513561734612	P3	1.300	52	88.376		88.376
93	93	Jawa Timur	Probolinggo	DN LECES	PJU BATAS PROBO-LUMAJANG	356-pju kabupaten	202209	513561767200	P3	1.300	52	88.376		88.376
94	94	Jawa Timur	Probolinggo	DS NGADISARI	PJU BTS SUKAPURA-NGEPUNG	356-pju kabupaten	202209	513561767218	P3	1.300	72	122.366		122.366
95	95	Jawa Timur	Probolinggo	DS NGADISARI	PJU BATAS DS NGEPUNG-BOTO	356-pju kabupaten	202209	513561767226	P3	1.300	52	88.376		88.376
96	96	Jawa Timur	Probolinggo	DS NGADISARI	PJU REST AREA BROMO	356-pju kabupaten	202209	513561767234	P3	1.300	95	161.455		161.455
97	97	Jawa Timur	Probolinggo	DS NGADISARI	PJU PERTANIAN AGROWISATA	356-pju kabupaten	202209	513561767347	P3	1.300	52	88.376		88.376
98	98	Jawa Timur	Probolinggo	DS NGADISARI	PJU SDN NGADISARI I	356-pju kabupaten	202209	513561767354	P3	1.300	52	88.376		88.376
99	99	Jawa Timur	Probolinggo	DS BATAS DESA SAPI KEREP	PJU BATAS DESA SAPI KEREP	356-pju kabupaten	202209	513561767362	P3	1.300	52	88.376		88.376
100	100	Jawa Timur	Probolinggo	JL JL RAYA TONGAS	PJU JLN RAYA TONGAS	356-pju kabupaten	202209	513561771326	P3	1.300	52	88.376		88.376
101	101	Jawa Timur	Probolinggo	JL JEMBATAN MERAH	PJU JL JEMBATAN MERAH_3	356-pju kabupaten	202209	513561780554	P3	1.300	100	169.953		169.953
102	102	Jawa Timur	Probolinggo	JL SERMA SANAN	PJU JL SERMA SANAN_1	356-pju kabupaten	202209	513561780562	P3	1.300	244	414.685		414.685
103	103	Jawa Timur	Probolinggo	JL AIRLANGGA	PJU JL AIRLANGGA_1	356-pju kabupaten	202209	513561780588	P3	1.300	146	248.131		248.131
104	104	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU JL DRINGU UTARA_1	356-pju kabupaten	202209	513561780596	P3	1.300	52	88.376		88.376
105	105	Jawa Timur	Probolinggo	JL PABEAN INDAH	PJU PERUM PABEAN INDAH_1	356-pju kabupaten	202209	513561780609	P3	1.300	167	283.822		283.822
106	106	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU JL DRINGU UTARA_5	356-pju kabupaten	202209	513561780617	P3	1.300	76	129.164		129.164
107	107	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU JL DRINGU SELATAN_1	356-pju kabupaten	202209	513561780625	P3	1.300	52	88.376		88.376
108	108	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU JL DRINGU UTARA_3	356-pju kabupaten	202209	513561780633	P3	1.300	52	88.376		88.376
109	109	Jawa Timur	Probolinggo	JL JEMBATAN MERAH	PJU JL JEMBATAN MERAH_4	356-pju kabupaten	202209	513561780641	P3	1.300	277	470.770		470.770
110	110	Jawa Timur	Probolinggo	JL PABEAN INDAH	PJU PERUM PONDOK PABEAN_2	356-pju kabupaten	202209	513561780658	P3	1.300	52	88.376		88.376
111	111	Jawa Timur	Probolinggo	JL PABEAN INDAH	PJU PERUM PONDOK PABEAN_4	356-pju kabupaten	202209	513561780666	P3	1.300	52	88.376		88.376
112	112	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU JL DRINGU SELATAN_3	356-pju kabupaten	202209	513561780674	P3	1.300	52	88.376		88.376
113	113	Jawa Timur	Probolinggo	JL JEMBATAN MERAH	PJU JL JEMBATAN MERAH_2	356-pju kabupaten	202209	513561780682	P3	1.300	172	292.319		292.319
114	114	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU JL DRINGU SELATAN_2	356-pju kabupaten	202209	513561780690	P3	1.300	185	314.413		314.413
115	115	Jawa Timur	Probolinggo	JL JEMBATAN MERAH	PJU JL JEMBATAN MERAH_1	356-pju kabupaten	202209	513561780704	P3	1.300	52	88.376		88.376
116	116	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU JL DRINGU UTARA_4	356-pju kabupaten	202209	513561780712	P3	1.300	52	88.376		88.376
117	117	Jawa Timur	Probolinggo	JL AIRLANGGA	PJU JL AIRLANGGA_2	356-pju kabupaten	202209	513561780720	P3	1.300	151	256.629		256.629
118	118	Jawa Timur	Probolinggo	JL SERMA SANAN	PJU JL SERMA SANAN_2	356-pju kabupaten	202209	513561780738	P3	1.300	138	234.535		234.535
119	119	Jawa Timur	Probolinggo	JL PABEAN INDAH	PJU PERUM PONDOK PABEAN_3	356-pju kabupaten	202209	513561780746	P3	1.300	71	120.667		120.667
120	120	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU JL DRINGU UTARA_2	356-pju kabupaten	202209	513561780753	P3	1.300	146	248.131		248.131
121	121	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU YOS SUDARSO_5	356-pju kabupaten	202209	513561783577	P3	1.300	161	273.624		273.624
122	122	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU YOS SUDARSO_2	356-pju kabupaten	202209	513561783585	P3	1.300	81	137.662		137.662
123	123	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU YOS SUDARSO_7	356-pju kabupaten	202209	513561783593	P3	1.300	67	113.869		113.869
124	124	Jawa Timur	Probolinggo	JL PABEAN INDAH	PJU PERUM PONDOK PABEAN_6	356-pju kabupaten	202209	513561783606	P3	1.300	155	263.427		263.427
125	125	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU YOS SUDARSO_4	356-pju kabupaten	202209	513561783622	P3	1.300	140	237.934		237.934
126	126	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU YOS SUDARSO_3	356-pju kabupaten	202209	513561783630	P3	1.300	185	314.413		314.413
127	127	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU YOS SUDARSO_8	356-pju kabupaten	202209	513561783648	P3	1.300	143	243.033		243.033
128	128	Jawa Timur	Probolinggo	JL PABEAN INDAH	PJU PERUM PONDOK PABEAN_5	356-pju kabupaten	202209	513561783655	P3	1.300	94	159.756		159.756
129	129	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU YOS SUDARSO_1	356-pju kabupaten	202209	513561783663	P3	1.300	52	88.376		88.376
130	130	Jawa Timur	Probolinggo	JL DRINGU	PJU YOS SUDARSO_6	356-pju kabupaten	202209	513561783697	P3	1.300	187	317.812		317.812
131	131	Jawa Timur	Probolinggo	DN DRINGU	PJU DS KEDUNGDALEM	356-pju kabupaten	202209	513561872802	P3	1.300	52	88.376		88.376
132	132	Jawa Timur	Probolinggo	DN DEPAN KANTOR KEC BANYUANYAR	PJU DEPAN KANTOR KEC BANY	356-pju kabupaten	202209	513561872810	P3	1.300	52	88.376		88.376
133	133	Jawa Timur	Probolinggo	DN LECES	PJU PASAR LECES 2	356-pju kabupaten	202209	513561872828	P3	1.300	52	88.376		88.376
134	134	Jawa Timur	Probolinggo	DN TEGALSIWALAN	PJU DEPAN KANTOR KEC TEGA	356-pju kabupaten	202209	513561872836	P3	1.300	185	314.413		314.413
135	135	Jawa Timur	Probolinggo	DN DRINGU	PJU DS TAMANSARI	356-pju kabupaten	202209	513561872844	P3	1.300	52	88.376		88.376
136	136	Jawa Timur	Probolinggo	DN DRINGU	PJU DS KALIREJO	356-pju kabupaten	202209	513561872869	P3	1.300	127	215.840		215.840
137	137	Jawa Timur	Probolinggo	DN PERTIGAAN DEPAN MAKAM KALISALAM	PJU PERTIGAAN MAKAM KALI	356-pju kabupaten	202209	513561872877	P3	1.300	127	215.840		215.840
138	138	Jawa Timur	Probolinggo	DN LECES	PJU PASAR LECES 1	356-pju kabupaten	202209	513561872885	P3	1.300	52	88.376		88.376
139	139	Jawa Timur	Probolinggo	JL PANTAI RANDUPUTIH	PJU JL PANTAI RANDUPUTIH	356-pju kabupaten	202209	513561872893	P3	1.300	58	98.573		98.573
140	140	Jawa Timur	Probolinggo	DN LECES	PJU SUMBERKEDAWUNG 2	356-pju kabupaten	202209	513561872907	P3	1.300	52	88.376		88.376
141	141	Jawa Timur	Probolinggo	DN LECES	PJU DS SUMBERKEDAWUNG 1	356-pju kabupaten	202209	513561872915	P3	1.300	156	265.127		265.127
142	142	Jawa Timur	Probolinggo	DN DRINGU	PJU JL PEGADAIAN KALISALA	356-pju kabupaten	202209	513561872923	P3	1.300	355	603.333		603.333
143	143	Jawa Timur	Probolinggo	DN BANYUANYAR	PJU DEPAN PASAR BANYUANYA	356-pju kabupaten	202209	513561872931	P3	1.300	52	88.376		88.376
144	144	Jawa Timur	Probolinggo	DN DRINGU	PJU KEDUNGDALEM RT.10	356-pju kabupaten	202209	513561872949	P3	1.300	52	88.376		88.376
145	145	Jawa Timur	Probolinggo	DN KALISALAM	PJU DEPAN MASJID NURUL AM	356-pju kabupaten	202209	513561872956	P3	1.300	138	234.535		234.535
146	146	Jawa Timur	Probolinggo	DN LECES	PJU PASAR LECES SELATAN	356-pju kabupaten	202209	513561872964	P3	1.300	52	88.376		88.376
147	147	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA DRINGU	PJU JEMBATAN WONOLANGAN	356-pju kabupaten	202209	513561883255	P3	5.500	768	1.305.239		1.305.239
148	148	Jawa Timur	Probolinggo	DS TANJUNG REJO	PJU DS TANJUNG REJO	356-pju kabupaten	202209	513561916606	P3	1.300	145	246.432		246.432
149	149	Jawa Timur	Probolinggo	DS DUNGUN	PJU DS DUNGUN (KRAJAN)	356-pju kabupaten	202209	513561916614	P3	1.300	181	307.615		307.615
150	150	Jawa Timur	Probolinggo	DS TAMBAK REJO	PJU DESATAMBAK REJO	356-pju kabupaten	202209	513561916622	P3	1.300	100	169.953		169.953
151	151	Jawa Timur	Probolinggo	DN DUNGUN	PJU REST AREA PASR DUNGUN	356-pju kabupaten	202209	513561916630	P3	1.300	52	88.376		88.376
152	152	Jawa Timur	Probolinggo	DS DUNGUN	PJU DS DUNGUN (SUMBERAN)	356-pju kabupaten	202209	513561916648	P3	1.300	52	88.376		88.376
153	153	Jawa Timur	Probolinggo	DS TONGAS WETAN	PJU TONGAS WETAN	356-pju kabupaten	202209	513561916655	P3	1.300	52	88.376		88.376
154	154	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA BROMO	PJU JL. RAYA BROMO	356-pju kabupaten	202209	513561916663	P3	1.300	52	88.376		88.376
155	155	Jawa Timur	Probolinggo	DS TONGAS KULON	PJU PASAR TONGAS	356-pju kabupaten	202209	513561916671	P3	1.300	52	88.376		88.376
156	156	Jawa Timur	Probolinggo	DS CURAH TULIS	PJU DS CURAH TULIS	356-pju kabupaten	202209	513561916689	P3	1.300	52	88.376		88.376
157	157	Jawa Timur	Probolinggo	DS KERPANGAN	PJU DESA KERPANGAN	356-pju kabupaten	202209	513561919603	P3	1.300	303	514.958		514.958
158	158	Jawa Timur	Probolinggo	JL TIGASAN WETAN	PJU JALAN TIGASAN WETAN	356-pju kabupaten	202209	513561919611	P3	1.300	52	88.376		88.376
159	159	Jawa Timur	Probolinggo	DS SUMBER KEDAWUNG	PJU DESA SUMBER KEDAWUNG	356-pju kabupaten	202209	513561919629	P3	1.300	112	190.347		190.347
160	160	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA LECES	PJU JALAN RAYA LECES 2	356-pju kabupaten	202209	513561919637	P3	1.300	52	88.376		88.376
161	161	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA LECES	PJU JALAN RAYA LECES 1	356-pju kabupaten	202209	513561919645	P3	1.300	205	348.404		348.404
162	162	Jawa Timur	Probolinggo	JL LECES PERMAI	PJU JALAN LECES PERMAI	356-pju kabupaten	202209	513561919652	P3	1.300	96	163.155		163.155
163	163	Jawa Timur	Probolinggo	JL CLARAK	PJU JALAN CLARAK	356-pju kabupaten	202209	513561919660	P3	1.300	143	243.033		243.033
164	164	Jawa Timur	Probolinggo	JL RAYA LECES	PJU EXIT TOL CLARAK	356-pju kabupaten	202209	513561990343	P3	900	36	61.183		61.183
165	165	Jawa Timur	Probolinggo	JL EXIT TOL PROBOLINGGO BARA	DISHUB KAB PROBOLINGGO	356-pju kabupaten	202209	513562216974	P1	900	 -   	22.140		22.140
