﻿_id	provinsi	kabupaten	kecamatan	terminal	tanggal_bulan_tahun	jurusan	jenis_kendaraan	jumlah
1	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-01T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
2	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-02T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
3	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-03T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
4	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-04T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
5	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-05T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
6	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-06T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
7	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-07T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
8	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-08T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
9	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-09T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
10	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-10T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
11	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-11T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
12	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-12T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
13	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-13T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
14	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-14T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
15	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-15T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
16	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-16T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
17	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-17T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
18	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-18T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
19	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-19T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
20	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-20T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
21	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-21T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
22	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-22T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
23	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-23T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
24	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-24T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
25	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-25T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
26	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-26T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
27	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-27T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
28	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-28T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
29	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-29T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
30	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-30T00:00:00	Terminal Sukapura - Probolinggo Kota Terminal Bayuangga	BUS AKDP	2
31	""	""	""	""		""	""	
32	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-01T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	22
33	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-02T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	10
34	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-03T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	9
35	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-04T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	11
36	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-05T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	12
37	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-06T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	12
38	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-07T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	24
39	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-08T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	28
40	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-09T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	14
41	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-10T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	10
42	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-11T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	10
43	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-12T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	12
44	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-13T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	16
45	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-14T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	24
46	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-15T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	27
47	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-16T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	12
48	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-17T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	11
49	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-18T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	10
50	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-19T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	14
51	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-20T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	13
52	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-21T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	23
53	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-22T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	26
54	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-23T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	10
55	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-24T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	12
56	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-25T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	11
57	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-26T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	13
58	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-27T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	10
59	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-28T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	25
60	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-29T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	28
61	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	Sukapura	2024-09-30T00:00:00	 Terminal Sukapura - Terminal Cemoro Lawang Ngadisari	JEEB	12
