﻿_id	no	provinsi	kabupaten	kecamatan	nama kode	latitude	Longtitude	idpel	kategori	nama	alamat	tagihan	daya	keterangan
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	gading	357 - PJU KAB.	""	""	513570000000	Tidak Ada	PJU Wangkal	Wangkal Kraksaan	28713413	53000	Abonemen
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	gading	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU Condong	Condong	22483866	41500	Abonemen
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	gading	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU Nogosaren	Nogosaren	22483866	41500	Abonemen
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	gading	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU Gading	Kec. Gading	35756325	66000	Abonemen
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	gading	357 - PJU KAB.	""	""	513571000000	Tidak Ada	PJU Dam Wolu	Condong	705014	1300	Abonemen
