﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten	nama_kabupaten	bps_kode_kecamatan	bps_nama_kecamatan	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	nama_sekolah	kategori_penghargaan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513170	PAJARAKAN	35.13.16	PEJARAKAN	MTS NEGERI 2 PROBOLINGGO	ADIWIYATA KABUPATEN	2018
2	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513010	SUKAPURA	35.13.01	SUKAPURA	SD NEGERI SUKAPURA 2	ADIWIYATA KABUPATEN	2018
3	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513220	LUMBANG	35.13.24	LUMBANG	SMP NEGERI 2 LUMBANG	ADIWIYATA KABUPATEN	2018
4	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	MAN 1 PAITON	ADIWIYATA KABUPATEN	2018
5	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513090	KRUCIL	35.13.08	KRUCIL	SD NEGERI 1 KRUCIL	ADIWIYATA KABUPATEN	2018
6	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SMP NEGERI 1 KRAKSAAN	ADIWIYATA KABUPATEN	2018
7	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	MIN MARON	ADIWIYATA KABUPATEN	2018
8	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	35.13.13	BESUK	SMP NEGERI 2 BESUK	ADIWIYATA KABUPATEN	2018
9	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	SMP NEGERI 1 MARON	ADIWIYATA PROVINSI	2018
10	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	SMA NEGERI 1 PAITON	ADIWIYATA NASIONAL	2018
11	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513170	PAJARAKAN	35.13.16	PEJARAKAN	SMP NEGERI 1 PAJARAKAN	ADIWIYATA NASIONAL	2018
12	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	SMA BHAKTI PERTIWI	ADIWIYATA MANDIRI	2018
13	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	SD NEGERI PABEAN	ADIWIYATA KABUPATEN	2019
14	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	SD NEGERI KEDUNGDALEM 1	ADIWIYATA KABUPATEN	2019
15	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	SD NEGERI KEDUNGDALEM 2	ADIWIYATA KABUPATEN	2019
16	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	SD NEGERI MUNENG LERES 1	ADIWIYATA KABUPATEN	2019
17	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	SD NEGERI SUMUR MATI 2	ADIWIYATA KABUPATEN	2019
18	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	SD NEGERI MENTOR 2	ADIWIYATA KABUPATEN	2019
19	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	SD NEGERI PESISIR 2	ADIWIYATA KABUPATEN	2019
20	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	SDN NEGERI BANJARSARI 3	ADIWIYATA KABUPATEN	2019
21	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	MI NAHDHATUL ULAMA	ADIWIYATA KABUPATEN	2019
22	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	SMP NEGERI 3 MARON	ADIWIYATA KABUPATEN	2019
23	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SMA MIFTAHUL AFKAR	ADIWIYATA KABUPATEN	2019
24	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SMP TARUNA ISLAM AL-KAUTSAR	ADIWIYATA KABUPATEN	2019
25	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SMP NEGERI 1 KRAKSAAN	ADIWIYATA PROVINSI	2019
26	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SMP NEGERI 2 KRAKSAAN	ADIWIYATA PROVINSI	2019
27	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	35.13.09	GADING	SMP NEGERI 3 GADING	ADIWIYATA PROVINSI	2019
28	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	SDN NEGERI TEMENGGUNGAN	ADIWIYATA NASIONAL	2019
29	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513050	LECES	35.13.05	LECES	SMP NEGERI 1 LECES	ADIWIYATA NASIONAL	2019
30	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	SMP NEGERI 1 MARON	ADIWIYATA NASIONAL	2019
31	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	SMP NEGERI 1 DRINGU	ADIWIYATA MANDIRI	2019
32	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	SD NEGERI PATEMON	ADIWIYATA KABUPATEN	2020
33	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	SD NEGERI KEDUNGCALUK 1	ADIWIYATA KABUPATEN	2020
34	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513230	TONGAS	35.13.23	TONGAS	SD NEGERI TONGAS WETAN 2	ADIWIYATA KABUPATEN	2020
35	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513080	TIRIS	35.13.07	TIRIS	SMP NEGERI 1 TIRIS	ADIWIYATA KABUPATEN	2020
36	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513060	TEGALSIWALAN	35.13.20	TEGALSIWALAN	SMP NEGERI 1 TEGALSIWALAN	ADIWIYATA KABUPATEN	2020
37	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	SD NEGERI SOKAAN 2	ADIWIYATA KABUPATEN	2020
38	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	SD NEGERI KREJENGAN	ADIWIYATA KABUPATEN	2020
39	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	MI NEGERI 2 PROBOLINGGO	ADIWIYATA PROVINSI	2020
40	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	35.13.11	KOTAANYAR	SMP NEGERI 1 KOTAANYAR	ADIWIYATA PROVINSI	2020
41	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	SMP NEGERI 3 MARON	ADIWIYATA PROVINSI	2020
42	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	SD NEGERI TAMANSARI III	ADIWIYATA KABUPATEN	2021
43	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	MI NEGERI 1 PROBOLINGGO	ADIWIYATA KABUPATEN	2021
44	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	35.13.09	GADING	MTS KHOLAFIYAH HASANIYAH	ADIWIYATA KABUPATEN	2021
45	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	SD NEGERI KALISALAM 2	ADIWIYATA KABUPATEN	2021
46	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	SD NEGERI KALIREJO 2	ADIWIYATA KABUPATEN	2021
47	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	SMP NEGERI 2 MARON	ADIWIYATA KABUPATEN	2021
48	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SMP NEGERI 1 KRAKSAAN	ADIWIYATA NASIONAL	2021
49	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SMP NEGERI 2 KRAKSAAN	ADIWIYATA NASIONAL	2021
50	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	35.13.09	GADING	SMP NEGERI 3 GADING	ADIWIYATA NASIONAL	2021
51	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	MAN 1 PROBOLINGGO	ADIWIYATA PROVINSI	2021
52	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SD NEGERI PATOKAN 1	ADIWIYATA PROVINSI	2022
53	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	SD NEGERI KEDUNGCALUK	ADIWIYATA PROVINSI	2022
54	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SMK NEGERI 2 KRAKSAAN	ADIWIYATA PROVINSI	2022
55	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	SDN NEGERI 1 TEMENGGUNGAN	ADIWIYATA MANDIRI	2022
56	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SD NEGERI KANDANGJATI KULON 1 	ADIWIYATA KABUPATEN	2023
57	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SD MUHAMMADIYAH KREATIF	ADIWIYATA KABUPATEN	2023
58	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	35.13.06	BANYUANYAR	SMP NEGERI 1 BANYUANYAR	ADIWIYATA KABUPATEN	2023
59	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	SMP NEGERI 1 KREJENGAN	ADIWIYATA KABUPATEN	2023
60	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	SMP NEGERI 2 KREJENGAN	ADIWIYATA KABUPATEN	2023
61	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513170	PAJARAKAN	35.13.16	PEJARAKAN	MTS NEGERI 2 PROBOLINGGO	ADIWIYATA KABUPATEN	2023
62	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	MI NEGERI 1 PROBOLINGGO	ADIWIYATA PROVINSI	2023
63	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	35.13.13	BESUK	SMP NEGERI 2 BESUK	ADIWIYATA PROVINSI	2023
64	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	SMP NEGERI 2 MARON	ADIWIYATA PROVINSI	2023
65	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	MI NEGERI 2 PROBOLINGGO	ADIWIYATA NASIONAL	2023
66	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	SDN POH SANGIT LERES II	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
67	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	SMP NEGERI 2 DRINGU	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
68	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	SD NEGERI SEBORO	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
69	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	SD KEDUNGDALEM 2	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
70	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513230	TONGAS	35.13.23	TONGAS	SMP NEGERI 2 TONGAS	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
71	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	35.13.13	BESUK	SMP NEGERI 1 BESUK	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
72	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	35.13.04	BANTARAN	SMP NEGERI 1 BANTARAN	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
73	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513030	KURIPAN	35.13.03	KURIPAN	SMP NEGERI 1 KURIPAN	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
74	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SMP HATI BILINGUAL BOARDING SCHOOL	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
75	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513170	PAJARAKAN	35.13.16	PEJARAKAN	SMP NEGERI 2 PAJARAKAN	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
76	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513050	LECES	35.13.05	LECES	SMP NEGERI 2 LECES	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
77	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513020	SUMBER	35.13.02	SUMBER	SD NEGERI SUMBER 1	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
78	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513230	TONGAS	35.13.23	TONGAS	SD NEGERI SUMENDI 1	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
79	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513010	SUKAPURA	35.13.01	SUKAPURA	SMP NEGERI 3 SUKAPURA SATU ATAP	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
80	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513170	PAJARAKAN	35.13.16	PEJARAKAN	SD NEGERI KARANGGEGER 1	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
81	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SMP IT PERMATA KRAKSAAN	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
82	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513090	KRUCIL	35.13.08	KRUCIL	SD NEGERI KRUCIL 1	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
83	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513090	KRUCIL	35.13.08	KRUCIL	SMP NEGERI 1 KRUCIL	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
84	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513090	KRUCIL	35.13.08	KRUCIL	SD NEGERI BREMI 1	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
85	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	SMP NGERI 4 SUMBERASIH	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
86	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513080	TIRIS	35.13.07	TIRIS	SMP NEGERI 3 TIRIS SATU ATAP	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
87	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513050	LECES	35.13.05	LECES	SN NEGERI SUMBERKEDAWUNG 4	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
88	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513220	LUMBANG	35.13.24	LUMBANG	SMP NEGERI 1 LUMBANG	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
89	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513060	TEGALSIWALAN	35.13.20	TEGALSIWALAN	SMP NEGERI 2 TEGALSIWALAN	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
90	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	SMP NEGERI 2 PAITON	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
91	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	35.13.09	GADING	SMP NEGERI 1 GADING	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
92	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	35.13.06	BANYUANYAR	SMP NEGERI 2 BANYUANYAR	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
93	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	SN NEGERI KARANGREN 2	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
94	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	35.13.18	GENDING	SMP NEGERI 2 GENDING	ADIWIYATA KABUPATEN	2024
95	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	SMA NEGERI 1 MARON	ADIWIYATA PROVINSI	2024
96	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	MTS NEGERI 1 PROBOLINGGO	ADIWIYATA NASIONAL	2024
97	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	SMP NEGERI 1 MARON	ADIWIYATA NASIONAL	2024
98	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	SMP NEGERI 1 PAITON	ADIWIYATA NASIONAL	2024
99	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513170	PAJARAKAN	35.13.16	PEJARAKAN	SMP NEGERI 1 PAJARAKAN	ADIWIYATA NASIONAL	2024
100	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513230	TONGAS	35.13.23	TONGAS	SMP NEGERI 1 TONGAS	ADIWIYATA NASIONAL	2024
101	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	SMP NEGERI 2 SUMBERASIH	ADIWIYATA NASIONAL	2024
102	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	35.13.18	GENDING	SMA NEGERI 1 GENDING	ADIWIYATA NASIONAL	2024
103	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SMK NEGERI 1 KRAKSAAN	ADIWIYATA NASIONAL	2024
104	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SMP NEGERI 2 KRAKSAAN	ADIWIYATA MANDIRI	2024
105	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	MAN 1 PROBOLINGGO	ADIWIYATA NASIONAL	2025
106	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513230	TONGAS	35.13.23	TONGAS	SMAN 1 TONGAS	ADIWIYATA NASIONAL	2025
107	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	SMPN 3 MARON	ADIWIYATA NASIONAL	2025
108	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	SDN KEDUNGCALUK	ADIWIYATA NASIONAL	2025
109	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	SMAS WALISINGO	ADIWIYATA PROVINSI	2025
110	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	SDN MARON WETAN II	ADIWIYATA KABUPATEN	2025
111	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SDN ASEMBAGUS	ADIWIYATA KABUPATEN	2025
112	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513030	KURIPAN	35.13.03	KURIPAN	SDN KEDAWUNG I	ADIWIYATA KABUPATEN	2025
113	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	SDN RANGKANG	ADIWIYATA KABUPATEN	2025
114	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	SDN BANJARSARI III	ADIWIYATA KABUPATEN	2025
115	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	35.13.18	GENDING	SDN KLASEMAN	ADIWIYATA KABUPATEN	2025
116	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	SMP BHAKTI PERTIWI	ADIWIYATA KABUPATEN	2025
117	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513090	KRUCIL	35.13.08	KRUCIL	SDN TIRIS	ADIWIYATA KABUPATEN	2025
118	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513170	PAJARAKAN	35.13.16	PEJARAKAN	SMP UNGGULAN ZAHA GENGGONG	ADIWIYATA KABUPATEN	2025
119	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	SDN BANJARSARI I	ADIWIYATA KABUPATEN	2025
120	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	SDN KALISALAM I	ADIWIYATA KABUPATEN	2025
121	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513110	PAKUNIRAN	35.13.10	PAKUNIRAN	SMP 2 PAKUNIRAN	ADIWIYATA KABUPATEN	2025
122	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	SDN MARON WETAN II	ADIWIYATA KABUPATEN	2025
123	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	35.13.13	BESUK	SDN JAMBANGAN	ADIWIYATA KABUPATEN	2025
