﻿_id	No	Kecamatan	Puskesmas	Persalinan di Faskes	tahun
1	1	Sukapura	Sukapura	181	2025
2	2	Sumber	Sumber 	276	2025
3	3	Kuripan	Kuripan	418	2025
4	4	Bantaran	Bantaran	625	2025
5	5	Leces	Leces	482	2025
6	6	Leces	Jorongan	298	2025
7	7	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	519	2025
8	8	Banyuanyar	Banyuanyar	440	2025
9	9	Banyuanyar	Klenang Kidul	328	2025
10	10	Tiris	Tiris	513	2025
11	11	Tiris	Ranugedang	441	2025
12	12	Krucil	Krucil	849	2025
13	13	Gading	Wangkal	446	2025
14	14	Gading	Condong	243	2025
15	15	Pakuniran	Pakuniran	332	2025
16	16	Pakuniran	Glagah	250	2025
17	17	Kotaanyar	Kotaanyar	422	2025
18	18	Paiton	Paiton	708	2025
19	19	Paiton	Jabungsisir	325	2025
20	20	Besuk	Besuk	424	2025
21	21	Besuk	Bago	308	2025
22	22	Kraksaan	Kraksaan	956	2025
23	23	Krejengan	Krejengan	537	2025
24	24	Pajarakan	Pajarakan	455	2025
25	25	Maron	Maron	701	2025
26	26	Maron	Suko	185	2025
27	27	Gending	Gending	580	2025
28	28	Dringu	Dringu	636	2025
29	29	Wonomerto	Wonomerto	582	2025
30	30	Lumbang	Lumbang	412	2025
31	31	Tongas	Tongas	482	2025
32	32	Tongas	Curah Tulis	375	2025
33	33	Sumberasih	Sumberasih	861	2025
