﻿_id	kecamatan	jumlah_kematian_ibu_hamil	jumlah_kematian_ibu_bersalin	jumlah_kematian_ibu_nifas
1	Sukapura	0	0	0
2	Sumber	0	0	0
3	Kuripan	0	0	0
4	Bantaran	0	0	1
5	Leces	1	0	1
6	Tegalsiwalan	0	0	1
7	Banyuanyar	0	0	0
8	Tiris	0	0	0
9	Krucil	0	0	1
10	Gading	0	0	0
11	Pakuniran	0	1	0
12	Kotaanyar	1	0	1
13	Paiton	0	0	0
14	Besuk	0	0	0
15	Kraksaan	0	0	1
16	Krejengan	1	0	2
17	Pajarakan	0	0	0
18	Maron	0	0	0
19	Gending	0	0	0
20	Dringu	0	0	0
21	Wonomerto	0	0	0
22	Lumbang	0	0	1
23	Tongas	0	0	2
24	Sumberasih	0	0	3
