﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten	nama_kabupaten	kose_bulan	bulan_peminjaman	status_peminjam	jenis_keiamin	Jumlah	satuan	tahun
1	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	1	Januari	Peminjam Dewasa	Laki - laki	48	Orang	2025
2	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	1	Januari	Peminjam Dewasa	Perempuan	32	Orang	2025
3	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	1	Januari	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	23	Orang	2025
4	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	1	Januari	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	29	Orang	2025
5	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	1	Januari	Peminjam LTPD	Laki - laki	0	Orang	2025
6	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	1	Januari	Peminjam LTPD	Perempuan	0	Orang	2025
7	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	1	Januari	Peminjam LTPS	Laki - laki	19	Orang	2025
8	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	1	Januari	Peminjam LTPS	Perempuan	26	Orang	2025
9	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	2	Februari	Peminjam Dewasa	Laki - laki	59	Orang	2025
10	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	2	Februari	Peminjam Dewasa	Perempuan	43	Orang	2025
11	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	2	Februari	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	18	Orang	2025
12	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	2	Februari	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	22	Orang	2025
13	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	2	Februari	Peminjam LTPD	Laki - laki	0	Orang	2025
14	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	2	Februari	Peminjam LTPD	Perempuan	0	Orang	2025
15	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	2	Februari	Peminjam LTPS	Laki - laki	27	Orang	2025
16	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	2	Februari	Peminjam LTPS	Perempuan	33	Orang	2025
17	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	3	Maret	Peminjam Dewasa	Laki - laki	67	Orang	2025
18	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	3	Maret	Peminjam Dewasa	Perempuan	55	Orang	2025
19	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	3	Maret	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	31	Orang	2025
20	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	3	Maret	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	19	Orang	2025
21	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	3	Maret	Peminjam LTPD	Laki - laki	0	Orang	2025
22	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	3	Maret	Peminjam LTPD	Perempuan	0	Orang	2025
23	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	3	Maret	Peminjam LTPS	Laki - laki	22	Orang	2025
24	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	3	Maret	Peminjam LTPS	Perempuan	28	Orang	2025
25	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	4	April	Peminjam Dewasa	Laki - laki	56	Orang	2025
26	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	4	April	Peminjam Dewasa	Perempuan	48	Orang	2025
27	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	4	April	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	29	Orang	2025
28	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	4	April	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	24	Orang	2025
29	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	4	April	Peminjam LTPD	Laki - laki	0	Orang	2025
30	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	4	April	Peminjam LTPD	Perempuan	0	Orang	2025
31	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	4	April	Peminjam LTPS	Laki - laki	19	Orang	2025
32	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	4	April	Peminjam LTPS	Perempuan	22	Orang	2025
33	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	5	Mei	Peminjam Dewasa	Laki - laki	63	Orang	2025
34	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	5	Mei	Peminjam Dewasa	Perempuan	55	Orang	2025
35	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	5	Mei	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	19	Orang	2025
36	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	5	Mei	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	32	Orang	2025
37	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	5	Mei	Peminjam LTPD	Laki - laki	0	Orang	2025
38	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	5	Mei	Peminjam LTPD	Perempuan	0	Orang	2025
39	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	5	Mei	Peminjam LTPS	Laki - laki	26	Orang	2025
40	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	5	Mei	Peminjam LTPS	Perempuan	33	Orang	2025
41	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	6	Juni	Peminjam Dewasa	Laki - laki	59	Orang	2025
42	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	6	Juni	Peminjam Dewasa	Perempuan	46	Orang	2025
43	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	6	Juni	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	22	Orang	2025
44	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	6	Juni	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	27	Orang	2025
45	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	6	Juni	Peminjam LTPD	Laki - laki	0	Orang	2025
46	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	6	Juni	Peminjam LTPD	Perempuan	0	Orang	2025
47	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	6	Juni	Peminjam LTPS	Laki - laki	23	Orang	2025
48	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	6	Juni	Peminjam LTPS	Perempuan	29	Orang	2025
49	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	7	Juli	Peminjam Dewasa	Laki - laki	46	Orang	2025
50	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	7	Juli	Peminjam Dewasa	Perempuan	37	Orang	2025
51	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	7	Juli	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	19	Orang	2025
52	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	7	Juli	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	22	Orang	2025
53	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	7	Juli	Peminjam LTPD	Laki - laki	0	Orang	2025
54	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	7	Juli	Peminjam LTPD	Perempuan	0	Orang	2025
55	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	7	Juli	Peminjam LTPS	Laki - laki	17	Orang	2025
56	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	7	Juli	Peminjam LTPS	Perempuan	36	Orang	2025
57	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	8	Agustus	Peminjam Dewasa	Laki - laki	39	Orang	2025
58	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	8	Agustus	Peminjam Dewasa	Perempuan	46	Orang	2025
59	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	8	Agustus	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	15	Orang	2025
60	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	8	Agustus	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	31	Orang	2025
61	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	8	Agustus	Peminjam LTPD	Laki - laki	0	Orang	2025
62	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	8	Agustus	Peminjam LTPD	Perempuan	0	Orang	2025
63	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	8	Agustus	Peminjam LTPS	Laki - laki	28	Orang	2025
64	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	8	Agustus	Peminjam LTPS	Perempuan	44	Orang	2025
65	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	9	September	Peminjam Dewasa	Laki - laki	31	Orang	2025
66	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	9	September	Peminjam Dewasa	Perempuan	37	Orang	2025
67	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	9	September	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	12	Orang	2025
68	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	9	September	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	28	Orang	2025
69	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	9	September	Peminjam LTPD	Laki - laki	0	Orang	2025
70	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	9	September	Peminjam LTPD	Perempuan	0	Orang	2025
71	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	9	September	Peminjam LTPS	Laki - laki	25	Orang	2025
72	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	9	September	Peminjam LTPS	Perempuan	49	Orang	2025
73	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	10	Oktober	Peminjam Dewasa	Laki - laki	28	Orang	2025
74	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	10	Oktober	Peminjam Dewasa	Perempuan	32	Orang	2025
75	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	10	Oktober	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	15	Orang	2025
76	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	10	Oktober	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	26	Orang	2025
77	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	10	Oktober	Peminjam LTPD	Laki - laki	0	Orang	2025
78	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	10	Oktober	Peminjam LTPD	Perempuan	0	Orang	2025
79	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	10	Oktober	Peminjam LTPS	Laki - laki	21	Orang	2025
80	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	10	Oktober	Peminjam LTPS	Perempuan	46	Orang	2025
81	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	11	November	Peminjam Dewasa	Laki - laki	34	Orang	2025
82	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	11	November	Peminjam Dewasa	Perempuan	29	Orang	2025
83	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	11	November	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	21	Orang	2025
84	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	11	November	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	23	Orang	2025
85	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	11	November	Peminjam LTPD	Laki - laki	0	Orang	2025
86	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	11	November	Peminjam LTPD	Perempuan	0	Orang	2025
87	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	11	November	Peminjam LTPS	Laki - laki	30	Orang	2025
88	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	11	November	Peminjam LTPS	Perempuan	41	Orang	2025
89	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	12	Desember	Peminjam Dewasa	Laki - laki	37	Orang	2025
90	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	12	Desember	Peminjam Dewasa	Perempuan	31	Orang	2025
91	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	12	Desember	Peminjam Anak- Anak	Laki - laki	19	Orang	2025
92	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	12	Desember	Peminjam Anak- Anak	Perempuan	21	Orang	2025
93	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	12	Desember	Peminjam LTPD	Laki - laki	0	Orang	2025
94	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	12	Desember	Peminjam LTPD	Perempuan	0	Orang	2025
95	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	12	Desember	Peminjam LTPS	Laki - laki	34	Orang	2025
96	35	Jawa Timur	3513	Kab. Probolinggo	12	Desember	Peminjam LTPS	Perempuan	45	Orang	2025
