﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten	nama_kabupaten	bps_kode_kecamatan	bps_nama_kecamatan	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	volume_timbulan_sampah	satuan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	35.13.04	BANTARAN	6377.28	TON/ TAHUN	2024
2	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	35.13.06	BANYUANYAR	8060.22	TON/ TAHUN	2024
3	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	35.13.13	BESUK	7367.01	TON/ TAHUN	2024
4	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	7918.31	TON/ TAHUN	2024
5	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	35.13.09	GADING	7982.55	TON/ TAHUN	2024
6	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	35.13.18	GENDING	6193.17	TON/ TAHUN	2024
7	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	35.13.11	KOTAANYAR	5371.78	TON/ TAHUN	2024
8	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	10008.45	TON/ TAHUN	2024
9	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	5977.24	TON/ TAHUN	2024
10	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513090	KRUCIL	35.13.08	KRUCIL	8444.93	TON/ TAHUN	2024
11	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513030	KURIPAN	35.13.03	KURIPAN	4426.43	TON/ TAHUN	2024
12	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513050	LECES	35.13.05	LECES	8379.52	TON/ TAHUN	2024
13	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513220	LUMBANG	35.13.24	LUMBANG	4728.65	TON/ TAHUN	2024
14	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	9650.6	TON/ TAHUN	2024
15	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	9869.31	TON/ TAHUN	2024
16	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513170	PAJARAKAN	35.13.16	PEJARAKAN	4940.49	TON/ TAHUN	2024
17	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513110	PAKUNIRAN	35.13.10	PAKUNIRAN	6481.09	TON/ TAHUN	2024
18	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513010	SUKAPURA	35.13.01	SUKAPURA	2856.34	TON/ TAHUN	2024
19	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513020	SUMBER	35.13.02	SUMBER	3781.98	TON/ TAHUN	2024
20	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	9503.29	TON/ TAHUN	2024
21	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513060	TEGALSIWALAN	35.13.20	TEGALSIWALAN	5375.43	TON/ TAHUN	2024
22	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513080	TIRIS	35.13.07	TIRIS	10180	TON/ TAHUN	2024
23	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513230	TONGAS	35.13.23	TONGAS	10012.83	TON/ TAHUN	2024
24	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513210	WONOMERTO	35.13.22	WONOMERTO	6036.52	TON/ TAHUN	2024
25	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO		""	""	""	174217.42	TON/ TAHUN	2025
