﻿_id	Provinsi	Kabupaten_Kota	Kecamatan	Bulan	Produksi dalam Kuintal
1	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	JANUARI	 618,16 
2	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	PEBRUARI	 1.337,90 
3	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	MARET	 1.451,91 
4	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	APRIL	 797,41 
5	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	MEI 	 1.289,60 
6	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	JUNI	 4.134,72 
7	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	JANUARI	 1.835,39 
8	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	PEBRUARI	 1.364,07 
9	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	MARET	 4.241,07 
10	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	APRIL	 3.922,53 
11	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	MEI 	 4.152,30 
12	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	JUNI	 4.754,48 
13	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	JANUARI	 2.742,26 
14	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	PEBRUARI	 2.521,11 
15	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	MARET	 -   
16	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	APRIL	 21.462,83 
17	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	MEI 	 478,04 
18	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	JUNI	 26.281,38 
19	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	JANUARI	 12.431,10 
20	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	PEBRUARI	 10.609,89 
21	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	MARET	 6.714,72 
22	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	APRIL	 -   
23	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	MEI 	 -   
24	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	JUNI	 963,99 
25	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	JANUARI	 2.020,96 
26	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	PEBRUARI	 2.278,47 
27	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	MARET	 5.520,21 
28	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	APRIL	 4.899,80 
29	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	MEI 	 3.004,39 
30	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	JUNI	 5.973,17 
31	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	JANUARI	 15.166,18 
32	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	PEBRUARI	 1.601,64 
33	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	MARET	 5.139,73 
34	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	APRIL	 3.956,84 
35	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	MEI 	 5.793,62 
36	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	JUNI	 1.566,50 
37	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	JANUARI	 10.421,79 
38	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	PEBRUARI	 16.806,34 
39	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	MARET	 14.369,46 
40	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	APRIL	 6.815,42 
41	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	MEI 	 3.859,25 
42	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	JUNI	 16.629,00 
43	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	JANUARI	 6.555,76 
44	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	PEBRUARI	 35.366,60 
45	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	MARET	 5.338,80 
46	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	APRIL	 14.708,11 
47	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	MEI 	 56.156,04 
48	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	JUNI	 58.329,22 
49	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	JANUARI	 1.785,82 
50	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	PEBRUARI	 1.785,82 
51	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	MARET	 9.684,40 
52	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	APRIL	 1.682,58 
53	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	MEI 	 2.516,40 
54	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	JUNI	 14.430,00 
55	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	JANUARI	 571,57 
56	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	PEBRUARI	 436,74 
57	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	MARET	 -   
58	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	APRIL	 -   
59	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	MEI 	 7.738,20 
60	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	JUNI	 8.822,75 
61	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	JANUARI	 7.380,02 
62	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	PEBRUARI	 9.164,05 
63	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	MARET	 15.533,90 
64	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	APRIL	 1.286,55 
65	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	MEI 	 6.190,20 
66	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	JUNI	 13.357,80 
67	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	JANUARI	 7.481,05 
68	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	PEBRUARI	 -   
69	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	MARET	 4.113,39 
70	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	APRIL	 2.211,50 
71	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	MEI 	 -   
72	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	JUNI	 -   
73	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	JANUARI	 48.695,97 
74	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	PEBRUARI	 6.242,15 
75	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	MARET	 -   
76	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	APRIL	 -   
77	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	MEI 	 -   
78	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	JUNI	 -   
79	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	JANUARI	 566,50 
80	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	PEBRUARI	 1.416,25 
81	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	MARET	 2.549,25 
82	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	APRIL	 2.266,00 
83	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	MEI 	 120,50 
84	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	JUNI	 482,00 
85	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	JANUARI	 1.586,20 
86	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	PEBRUARI	 679,80 
87	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	MARET	 736,45 
88	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	APRIL	 453,20 
89	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	MEI 	 482,00 
90	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	JUNI	 1.205,00 
91	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	JANUARI	 906,40 
92	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	PEBRUARI	 113,30 
93	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	MARET	 113,30 
94	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	APRIL	 -   
95	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	MEI 	 301,25 
96	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	JUNI	 361,50 
97	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	JANUARI	 8.142,85 
98	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	PEBRUARI	 226,60 
99	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	MARET	 113,30 
100	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	APRIL	 226,60 
101	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	MEI 	 1.205,00 
102	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	JUNI	 1.807,50 
103	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	JANUARI	 21.017,15 
104	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	PEBRUARI	 14.192,49 
105	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	MARET	 1.917,14 
106	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	APRIL	 3.161,46 
107	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	MEI 	 7.410,92 
108	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	JUNI	 7.489,86 
109	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	JANUARI	 9.517,20 
110	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	PEBRUARI	 5.948,25 
111	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	MARET	 2.096,05 
112	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	APRIL	 708,00 
113	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	MEI 	 2.330,80 
114	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	JUNI	 5.535,65 
115	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	JANUARI	 11.726,55 
116	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	PEBRUARI	 11.726,55 
117	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	MARET	 8.214,25 
118	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	APRIL	 6.508,11 
119	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	MEI 	 6.060,08 
120	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	JUNI	 11.362,65 
121	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	JANUARI	 2.040,86 
122	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	PEBRUARI	 1.739,82 
123	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	MARET	 959,81 
124	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	APRIL	 854,89 
125	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	MEI 	 2.335,80 
126	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	JUNI	 2.235,83 
127	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	JANUARI	 -   
128	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	PEBRUARI	 20.573,01 
129	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	MARET	 15.961,96 
130	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	APRIL	 -   
131	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	MEI 	 -   
132	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	JUNI	 5.821,60 
133	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	JANUARI	 9.802,95 
134	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	PEBRUARI	 5.765,65 
135	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	MARET	 22.237,28 
136	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	APRIL	 26.747,44 
137	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	MEI 	 6.381,92 
138	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	JUNI	 4.368,38 
139	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	JANUARI	 5.038,20 
140	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	PEBRUARI	 995,20 
141	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	MARET	 2.099,12 
142	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	APRIL	 4.595,36 
143	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	MEI 	 1.676,35 
144	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	JUNI	 5.951,16 
