﻿_id	no	kabupaten_kota	provinsi	level	jenis_rth	luas	nama_rth	alamat_lokasi	kecamatan_lokasi	latitude	longitude	sumber dana	keterangan
1	1	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	1.00	SL PARK 1	Desa Sumberlele	Kecamatan Kraksaan	-7.759613	113.438819	APBD	APBD P2KLH Tahun 2016
2	2	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.50	SL PARK 2	Desa Sumberlele	Kecamatan Kraksaan	-7.760143	113.439367	APBD	APBD 2017
3	3	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Median Jalan	0.51	Jalan Pangsud 1	Desa Kraksaan Wetan	Kecamatan Kraksaan	-7.759359	113.42878	APBD	-
4	4	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Sempadan Sungai	2.22	Sungai Rondoningo 1	Kelurahan Semampir	Kecamatan Kraksaan	-7.762497	113.405768	SWASTA	-
5	5	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Sempadan Sungai	2.68	Sungai Rondoningo 2	Kelurahan Semampir	Kecamatan Kraksaan	-7.762537	113.405293	SWASTA	-
6	6	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.26	Sungai Rondoningo 3	Desa Asembagus	Kecamatan Kraksaan	-7.761151	113.405193	APBD	-
7	7	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Sempadan Sungai	0.50	Sungai Rondoningo 4	Desa Asembagus	Kecamatan Kraksaan	-7.760806	113.405694	SWASTA	-
8	8	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Median Jalan	0.96	Jl. Pangsud Semampir 1	Kelurahan Semampir	Kecamatan Kraksaan	-7.761481	113.406851	APBD	-
9	9	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.20	Alun-alun Kraksaan 1	Kelurahan Patokan	Kecamatan Kraksaan	-7.760976	113.4162	APBD	-
10	10	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.24	Alun-alun Kraksaan 2	Kelurahan Patokan	Kecamatan Kraksaan	-7.760612	113.415775	APBD	-
11	11	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.20	Alun-alun Kraksaan 3	Kelurahan Patokan	Kecamatan Kraksaan	-7.7606602	113.416743	APBD	-
12	12	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.13	Kecamatan Kraksaan 1	Kelurahan Patokan	Kecamatan Kraksaan	-7.760547	113.417036	APBD	-
13	13	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Median Jalan	0.14	Jl. Rengganis 1	Kelurahan Patokan	Kecamatan Kraksaan	-7.760105	113.416335	APBD	-
14	14	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.11	Taman Sasana Krida	Desa Patokan	Kecamatan Kraksaan	-7.761321	113.417319	APBD	-
15	15	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.79	Taman Depan Kantor Bupati	Desa Patokan	Kecamatan Kraksaan	-7.761496	113.416165	APBD	-
16	16	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Hutan Kota	0.73	Taman gelora merdeka 1	Desa Sumberlele	Kecamatan Kraksaan	-7.757064	113.436585	APBD	-
17	17	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.36	Belakang Kantor Bupati	Desa Patokan	Kecamatan Kraksaan	-7.762486	113.415809	APBD	-
18	18	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Hutan Kota	1.24	Taman Gelora Merdeka 2	Desa Sumberlele	Kecamatan Kraksaan	-7.75698	113.437141	APBD	-
19	19	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.10	Taman Depan Gelora utara jalan	Desa Sumberlele	Kecamatan Kraksaan	-7.756643	113.4372	APBD	-
20	20	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	2.10	Graha Bentar Asri	Desa Taman Sari	Kecamatan Dringu	-7.77748	113.267358	SWASTA	-
21	21	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.50	Gedung olahraga PT. JAWA POwer	Desa Paiton	Kecamatan Paiton	-7.713297	113.530644	SWASTA	-
22	22	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.42	OHC PT. YTL Jatim	Desa Paiton	Kecamatan Paiton	-7.714205	113.530813	SWASTA	-
23	23	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.56	OHC PT. YTL Jatim2	Desa Paiton	Kecamatan Paiton	-7.714076	113.52963	SWASTA	-
24	24	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.64	RTH pabrik gudang garam	Desa Paiton	Kecamatan Paiton	-7.717991	113.524043	SWASTA	-
25	25	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Hutan Kota	1.79	Hutan Kota barat Glora merdeka	Desa Kebunagung	Kecamatan Kraksaan	-7.758601	113.435799	APBD	-
26	26	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Rekreasi	1.30	Pantai Bentar	Desa Curah Sawo	Kecamatan Gending	-7.77897	113.274794	APBD	-
27	27	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Rekreasi	2.23	Pantai Bentar 2	Desa Curah Sawo	Kecamatan Gending	-7.779655	113.276607	APBD	-
28	28	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.48	Mall Pelayanan Publik	Desa Dringu	Kecamatan Dringu	-7.765521	113.243109	APBD	-
29	29	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Rekreasi	3.18	Bermi Eco Park	Desa Bermi	Kecamatan Krucil	-7.959111	113.494121	SWASTA	-
30	30	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	2.39	Perum PJB Paiton	Desa Paiton	Kecamatan Paiton	-7.727664	113.508052	SWASTA	-
31	31	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.77	Perum PJB Paiton 2	Desa Paiton	Kecamatan Paiton	-7.727219	113.506453	SWASTA	-
32	32	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	1.51	Perum POH 2 Paiton Energy-POMI	Desa Paiton	Kecamatan Paiton	-7.718125	113.531763	SWASTA	-
33	33	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Kota	0.88	Rest Area Betek	Desa Betek	Kecamatan Krucil	-7.916754	113.430533	SWASTA	-
34	34	Probolinggo	Jawa Timur	KABUPATEN/KOTA	Taman Hutan Raya	10.00	Pembuatan Agroforestry KTH Usaha Tani	Desa Wringinanom	Kecamatan Kuripan	-7881940	1130814	APBD	-
