﻿_id	no	provinsi	kabupaten	jenis_ikan	produksi_dalam_kg	harga_rata_rata	nilai_produksi
1	1	jawa timur	probolinggo	sidat	0	0	0
2	2	jawa timur	probolinggo	bandeng	1064680	15000	15970200000
3	3	jawa timur	probolinggo	belanak	17690	12000	212280000
4	4	jawa timur	probolinggo	kakap	0	0	0
5	5	jawa timur	probolinggo	kerapu	0	0	0
6	6	jawa timur	probolinggo	mujair	73750	10000	737500000
7	7	jawa timur	probolinggo	tawes	0	0	0
8	8	jawa timur	probolinggo	nila	21390	17070	365130000
9	9	jawa timur	probolinggo	teri rek - rek	10200	3000	30600000
10	10	jawa timur	probolinggo	kerong - kerong	8540	3000	25620000
11	11	jawa timur	probolinggo	udang windu	0	0	0
12	12	jawa timur	probolinggo	udang putih	9370	36531	342300000
13	13	jawa timur	probolinggo	udang api-api	345380	38850	13418150000
14	14	jawa timur	probolinggo	udang vannamei	11569860	66735	772110200000
15	15	jawa timur	probolinggo	udang barong/lobster	0	0	0
16	16	jawa timur	probolinggo	udang rostris	0	0	0
17	17	jawa timur	probolinggo	Udang krosok	0	0	0
18	18	jawa timur	probolinggo	udang rebon	0	0	0
19	19	jawa timur	probolinggo	rajungan	0	0	0
20	20	jawa timur	probolinggo	kepiting	56560	100000	5656000000
21	21	jawa timur	probolinggo	kerang darah	0	0	0
22	22	jawa timur	probolinggo	remis	0	0	0
23	23	jawa timur	probolinggo	tripang	0	0	0
