﻿_id	no	provinsi	kabupaten	bulan	jenis_kelamin	jumlah
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	januari	laki laki	17
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	januari	perempuan	8
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	februari	laki laki	18
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	februari	perempuan	12
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	maret	laki laki	29
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	maret	perempuan	3
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	april	laki laki	36
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	april	perempuan	11
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	mei	laki laki	25
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	mei	perempuan	6
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	juni	laki laki	51
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	juni	perempuan	8
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	juli	laki laki	26
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	juli	perempuan	15
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	agustus	laki laki	44
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	agustus	perempuan	24
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	september	laki laki	32
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	september	perempuan	2
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	oktober	laki laki	12
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	oktober	perempuan	3
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	november	laki laki	39
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	november	perempuan	8
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	desember	laki laki	28
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	desember	perempuan	5
