﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten	nama_kabupaten	bps_kode_kecamatan	bps_nama_kecamatan	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	nama_rs	rasio	satuan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	RSU WONOLANGAN	106430051	UNIT	2025
2	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	RSUD WALUYOJATI	21202207	UNIT	2025
3	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	RS GRAHA SEHAT	84641222	UNIT	2025
4	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	RSIA FATIMAH	27655053	UNIT	2025
5	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	RS RIZANI	134085104	UNIT	2025
6	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513230	TONGAS	35.13.23	TONGAS	RSUD TONGAS	85479254	UNIT	2025
