﻿_id	No	Kecamatan	Puskesmas	odgj	tahun
1	1	Sukapura	Sukapura	100	persen
2	2	Sumber	Sumber 	100	persen
3	3	Kuripan	Kuripan	6923076923	persen
4	4	Bantaran	Bantaran	100	persen
5	5	Leces	Leces	100	persen
6	6	Leces	Jorongan	100	persen
7	7	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	100	persen
8	8	Banyuanyar	Banyuanyar	100	persen
9	9	Banyuanyar	Klenang Kidul	100	persen
10	10	Tiris	Tiris	100	persen
11	11	Tiris	Ranugedang	100	persen
12	12	Krucil	Krucil	100	persen
13	13	Gading	Wangkal	100	persen
14	14	Gading	Condong	100	persen
15	15	Pakuniran	Pakuniran	100	persen
16	16	Pakuniran	Glagah	100	persen
17	17	Kotaanyar	Kotaanyar	100	persen
18	18	Paiton	Paiton	100	persen
19	19	Paiton	Jabungsisir	100	persen
20	20	Besuk	Besuk	100	persen
21	21	Besuk	Bago	100	persen
22	22	Kraksaan	Kraksaan	100	persen
23	23	Krejengan	Krejengan	100	persen
24	24	Pajarakan	Pajarakan	100	persen
25	25	Maron	Maron	100	persen
26	26	Maron	Suko	100	persen
27	27	Gending	Gending	100	persen
28	28	Dringu	Dringu	100	persen
29	29	Wonomerto	Wonomerto	100	persen
30	30	Lumbang	Lumbang	100	persen
31	31	Tongas	Tongas	100	persen
32	32	Tongas	Curah Tulis	100	persen
33	33	Sumberasih	Sumberasih	100	persen
