﻿_id	no	provinsi	kota_kabupaten	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah
1	1	jawa timur	probolinggo	SUKAPURA	laki-laki	1615
2	2	jawa timur	probolinggo	SUKAPURA	perempuan	1688
3	3	jawa timur	probolinggo	SUMBER	laki-laki	1959
4	4	jawa timur	probolinggo	SUMBER	perempuan	1926
5	5	jawa timur	probolinggo	KURIPAN	laki-laki	2352
6	6	jawa timur	probolinggo	KURIPAN	perempuan	2619
7	7	jawa timur	probolinggo	BANTARAN	laki-laki	3083
8	8	jawa timur	probolinggo	BANTARAN	perempuan	3634
9	9	jawa timur	probolinggo	LECES	laki-laki	3677
10	10	jawa timur	probolinggo	LECES	perempuan	4060
11	11	jawa timur	probolinggo	BANYUANYAR	laki-laki	3887
12	12	jawa timur	probolinggo	BANYUANYAR	perempuan	4617
13	13	jawa timur	probolinggo	TIRIS	laki-laki	4739
14	14	jawa timur	probolinggo	TIRIS	perempuan	4889
15	15	jawa timur	probolinggo	KRUCIL	laki-laki	3645
16	16	jawa timur	probolinggo	KRUCIL	perempuan	3841
17	17	jawa timur	probolinggo	GADING	laki-laki	3805
18	18	jawa timur	probolinggo	GADING	perempuan	4268
19	19	jawa timur	probolinggo	PAKUNIRAN	laki-laki	3472
20	20	jawa timur	probolinggo	PAKUNIRAN	perempuan	4371
21	21	jawa timur	probolinggo	KOTAANYAR	laki-laki	3044
22	22	jawa timur	probolinggo	KOTAANYAR	perempuan	3569
23	23	jawa timur	probolinggo	PAITON	laki-laki	4517
24	24	jawa timur	probolinggo	PAITON	perempuan	5054
25	25	jawa timur	probolinggo	BESUK	laki-laki	3488
26	26	jawa timur	probolinggo	BESUK	perempuan	4462
27	27	jawa timur	probolinggo	KRAKSAAN	laki-laki	4092
28	28	jawa timur	probolinggo	KRAKSAAN	perempuan	4917
29	29	jawa timur	probolinggo	KREJENGAN	laki-laki	2941
30	30	jawa timur	probolinggo	KREJENGAN	perempuan	3373
31	31	jawa timur	probolinggo	PEJARAKAN	laki-laki	2361
32	32	jawa timur	probolinggo	PEJARAKAN	perempuan	2760
33	33	jawa timur	probolinggo	MARON	laki-laki	4384
34	34	jawa timur	probolinggo	MARON	perempuan	5368
35	35	jawa timur	probolinggo	GENDING	laki-laki	2689
36	36	jawa timur	probolinggo	GENDING	perempuan	3170
37	37	jawa timur	probolinggo	DRINGU	laki-laki	3382
38	38	jawa timur	probolinggo	DRINGU	perempuan	3796
39	39	jawa timur	probolinggo	TEGALSIWALAN	laki-laki	2586
40	40	jawa timur	probolinggo	TEGALSIWALAN	perempuan	3043
41	41	jawa timur	probolinggo	SUMBERASIH	laki-laki	4076
42	42	jawa timur	probolinggo	SUMBERASIH	perempuan	4797
43	43	jawa timur	probolinggo	WONOMERTO	laki-laki	2828
44	44	jawa timur	probolinggo	WONOMERTO	perempuan	3281
45	45	jawa timur	probolinggo	TONGAS	laki-laki	4710
46	46	jawa timur	probolinggo	TONGAS	perempuan	5538
47	47	jawa timur	probolinggo	LUMBANG	laki-laki	2820
48	48	jawa timur	probolinggo	LUMBANG	perempuan	2907
