﻿_id	kelompok_pangan	berat_konsumsi_pangan_gram_perkapita_perhari	skor_pph
1	Padi-padian	328.0	 25.0 
2	Umbi-umbian	51.7	 1.3 
3	Pangan Hewani	96.6	 18.7 
4	Minyak dan Lemak	26.0	 5.0 
5	Buah/Biji Berminyak	1.4	 0.2 
6	Kacang-kacangan	33.8	 8.1 
7	Gula	26.2	 2.2 
8	Sayur dan Buah	213.8	 22.7 
9	Lain-lain	103.3	 - 
