﻿_id	no	provinsi	kabupaten	jenis_ikan	produksi_dalam_kg	harga_rata_rata	nilai_produksi
1	1	jawa timur	probolinggo	ikan mas	12880	17738	228460000
2	2	jawa timur	probolinggo	nila	0	0	0
3	3	jawa timur	probolinggo	nilem	0	0	0
4	4	jawa timur	probolinggo	mujair	3140	27000	84780000
5	5	jawa timur	probolinggo	gurami	0	0	0
6	6	jawa timur	probolinggo	tawes	0	0	0
7	7	jawa timur	probolinggo	patin	471260	16882	7955790000
8	8	jawa timur	probolinggo	lele	0	0	0
9	9	jawa timur	probolinggo	sidat	0	0	0
10	10	jawa timur	probolinggo	sepat siam	0	0	0
11	11	jawa timur	probolinggo	tambakan	0	0	0
12	12	jawa timur	probolinggo	bawal	0	0	0
13	13	jawa timur	probolinggo	gabus	0	0	0
14	14	jawa timur	probolinggo	belut	0	0	0
15	15	jawa timur	probolinggo	udang galah	0	0	0
16	16	jawa timur	probolinggo	siput	0	0	0
17	17	jawa timur	probolinggo	kodok	0	0	0
18		""	""	""			
19		""	""	""			
20		""	""	""			
21		""	""	""			
22		""	""	""			
23		""	""	""			
