﻿_id	NO	TAHUN	KD_SKPD	NM_SKPD	KODE_SUB_UNIT	NAMA_SUB_UNIT	ANGGARAN
1	1	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	740060495407
2	2	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	172677345556
3	3	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0001	RSUD Waluyojati Kraksaan	105274983701
4	4	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0002	RSUD Tongas	30063776392
5	5	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Kuripan	2232005100
6	6	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Bantaran	3207205900
7	7	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Leces	4079088665
8	8	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Jorongan	1231248500
9	9	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Tegalsiwalan	2239772300
10	10	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Banyuanyar	2074046400
11	11	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Klenang Kidul	1822574500
12	12	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Tiris	3180730600
13	13	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Ranugedang	2238607000
14	14	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Krucil	4174826040
15	15	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Wangkal	3179483450
16	16	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Condong	2213255500
17	17	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Pakuniran	2117954000
18	18	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0016	Puskesmas Glagah	1695004700
19	19	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0017	Puskesmas Kotaanyar	2886892690
20	20	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0018	Puskesmas Paiton	3541470600
21	21	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0019	Puskesmas Jabungsisir	1963338500
22	22	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0020	Puskesmas Besuk	2275730600
23	23	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0021	Puskesmas Bago	1737134700
24	24	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0022	Puskesmas Kraksaan	4104203700
25	25	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0023	Puskesmas Krejengan	3494996400
26	26	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0024	Puskesmas Pajarakan	2991258820
27	27	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0025	Puskesmas Maron	6194396350
28	28	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0026	Puskesmas Suko	1087440040
29	29	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0027	Puskesmas Gending	4213726000
30	30	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0028	Puskesmas Dringu	2721031370
31	31	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0029	Puskesmas Wonomerto	2474542400
32	32	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0030	Puskesmas Lumbang	2532670600
33	33	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0031	Puskesmas Tongas	3137776054
34	34	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0032	Puskesmas Curahtulis	2566995800
35	35	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0033	Puskesmas Sumberasih	4625634100
36	36	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0034	Puskesmas Sukapura	1451714300
37	37	2024	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	1.02.0.00.0.00.01.0035	Puskesmas Sumber	1734407960
38	38	2024	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	163022678360
39	39	2024	1.04.1.03.2.10.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.04.1.03.2.10.01.0000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	26652134819
40	40	2024	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	21760618203
41	41	2024	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4474412657
42	42	2024	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	30408900446
43	43	2024	2.07.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	2.07.0.00.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja	12462439634
44	44	2024	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19162922990
45	45	2024	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	6308298578
46	46	2024	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	18725197217
47	47	2024	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5464231268
48	48	2024	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10126618566
49	49	2024	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	28240684472
50	50	2024	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	8729234112
51	51	2024	2.17.3.30.3.31.07.0000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	2.17.3.30.3.31.07.0000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian	25948122672
52	52	2024	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6400066788
53	53	2024	2.19.3.26.0.00.02.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.19.3.26.0.00.02.0000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	16290292722
54	54	2024	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4640850537
55	55	2024	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	6306996139
56	56	2024	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	28839409237
57	57	2024	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	
58	58	2024	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Administrasi Pemerintahan	650000000
59	59	2024	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Hukum	625000000
60	60	2024	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Kesejahteraan Rakyat	10723000000
61	61	2024	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Administrasi Pembangunan	650000000
62	62	2024	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	750000000
63	63	2024	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Umum	24236166965
64	64	2024	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1185000000
65	65	2024	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Organisasi	750000000
66	66	2024	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1050000000
67	67	2024	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	46352217820
68	68	2024	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01.5.05.0.00.02.0000	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11601680932
69	69	2024	5.02.0.00.0.00.04.0000	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.04.0000	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	1117701933513
70	70	2024	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0
71	71	2024	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	14600486626
72	72	2024	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Paiton	7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Paiton	0
73	73	2024	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Wonomerto	7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Wonomerto	0
74	74	2024	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Pajarakan	7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Pajarakan	0
75	75	2024	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kraksaan	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kraksaan	0
76	76	2024	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kraksaan	7.01.0.00.0.00.04.1000	Kelurahan Patokan	0
77	77	2024	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kraksaan	7.01.0.00.0.00.04.2000	Kelurahan Sidomukti	0
78	78	2024	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kraksaan	7.01.0.00.0.00.04.3000	Kelurahan Semampir	0
79	79	2024	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kraksaan	7.01.0.00.0.00.04.4000	Kelurahan Kraksaan Wetan	0
80	80	2024	7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Kraksaan	7.01.0.00.0.00.04.5000	Kelurahan Kandangjati Kulon	0
81	81	2024	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Krejengan	7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Krejengan	0
82	82	2024	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Sumberasih	7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Sumberasih	3448875453
83	83	2024	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Gading	7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Gading	3267964484
84	84	2024	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Banyuanyar	7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Banyuanyar	3530867580
85	85	2024	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kuripan	7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Kuripan	0
86	86	2024	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Leces	7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Leces	3223822585
87	87	2024	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Tongas	7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Tongas	0
88	88	2024	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Bantaran	7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Bantaran	0
89	89	2024	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Lumbang	7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Lumbang	2718910681
90	90	2024	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Krucil	7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Krucil	0
91	91	2024	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Besuk	7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Besuk	3378740257
92	92	2024	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Sumber	7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Sumber	0
93	93	2024	7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Pakuniran	7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Pakuniran	2776394567
94	94	2024	7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Tiris	7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Tiris	104326291
95	95	2024	7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Sukapura	7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Sukapura	0
96	96	2024	7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Tegalsiwalan	7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Tegalsiwalan	3085623989
97	97	2024	7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Gending	7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Gending	0
98	98	2024	7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Maron	7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Maron	0
99	99	2024	7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Dringu	7.01.0.00.0.00.24.0000	Kecamatan Dringu	0
100	100	2024	7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Kotaanyar	7.01.0.00.0.00.26.0000	Kecamatan Kotaanyar	2509979790
101	101	2024	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	63978844574
