﻿_id	No	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	PUSKESMAS	POSYANDU	PUSKESMAS PEMBANTU	POLINDES	PONKESDES	RUMAH SAKIT
1	TOTAL KABUPATEN PROBOLINGGO	""	""	""	""	33	1348	86	79	151	6
2	1	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2009	Sukapura	1	7		0	0	
3	2	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2008	Sapikerep		3		0	1	
4	3	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2005	Ngadirejo		3		0	1	
5	4	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2007	Wonokerto		4		0	1	
6	5	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2004	Ngadas		1		1	0	
7	6	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2003	Jetak		1		1	0	
8	7	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2002	Wonotoro		1	1	0	0	
9	8	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2001	Ngadisari		3		1	0	
10	9	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2006	Sariwani		3		0	1	
11	10	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2010	Pakel		3	1	0	0	
12	11	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2011	Kedasih		3		1	0	
13	12	35.13.01	Sukapura	35.13.01.2012	Ngepung		3		0	1	
14	13	35.13.02	Sumber	35.13.02.2001	Ledokombo		3	1	0	0	
15	14	35.13.02	Sumber	35.13.02.2002	Pandansari		5	1	0	0	
16	15	35.13.02	Sumber	35.13.02.2007	Sumberanom		2		1	0	
17	16	35.13.02	Sumber	35.13.02.2004	Wonokerso		2	1	0	0	
18	17	35.13.02	Sumber	35.13.02.2005	Gemito		3		1	0	
19	18	35.13.02	Sumber	35.13.02.2006	Tukul		6		0	1	
20	19	35.13.02	Sumber	35.13.02.2003	Sumber	1	5		0	0	
21	20	35.13.02	Sumber	35.13.02.2008	Cepoko		6	1	0	0	
22	21	35.13.02	Sumber	35.13.02.2009	Rambaan		3		0	1	
23	22	35.13.03	Kuripan	35.13.03.2001	Wonoasri		3	1	0	0	
24	23	35.13.03	Kuripan	35.13.03.2002	Jatisari		3	1	0	0	
25	24	35.13.03	Kuripan	35.13.03.2003	Kedawung	1	8		1	0	
26	25	35.13.03	Kuripan	35.13.03.2004	Karangrejo		3		1	0	
27	26	35.13.03	Kuripan	35.13.03.2005	Resongo		4		1	0	
28	27	35.13.03	Kuripan	35.13.03.2007	Wringinanom		4	1	0	0	
29	28	35.13.03	Kuripan	35.13.03.2006	Menyono		3		1	0	
30	29	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2010	Karanganyar		4		1	0	
31	30	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2004	Bantaran	1	4		1	0	
32	31	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2001	GunungTugel		6	1	0	0	
33	32	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2002	Kedungrejo		8	1	0	0	
34	33	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2008	Besuk		5		1	0	
35	34	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2003	Patokan		5		1	0	
36	35	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2005	Legundi		6		1	0	
37	36	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2006	Tempuran		4		1	0	
38	37	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2007	Kropak		6		1	0	
39	38	35.13.04	Bantaran	35.13.04.2009	Kramatagung		7	1	0	0	
40	39	35.13.05	Leces	35.13.05.2005	LECES	1	7		0	0	
41	40	35.13.05	Leces	35.13.05.2006	SUMBER KEDAWUNG		11		0	1	
42	41	35.13.05	Leces	35.13.05.2004	PONDOK WULUH		8	1	0	0	
43	42	35.13.05	Leces	35.13.05.2002	TIGASAN WETAN		5		0	1	
44	43	35.13.05	Leces	35.13.05.2001	MALASAN KULON		4		0	1	
45	44	35.13.05	Leces	35.13.05.2003	TIGASAN KULON		5		0	1	
46	45	35.13.05	Leces	35.13.05.2009	Jorongan	1	8		0	0	
47	46	35.13.05	Leces	35.13.05.2007	Kerpangan		6	1	0	0	
48	47	35.13.05	Leces	35.13.05.2010	Warujinggo		3		1	0	
49	48	35.13.05	Leces	35.13.05.2008	Clarak		3		1	0	
50	49	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2001	Malasan Wetan		4	1	0	0	
51	50	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2002	Gunung Bekel		4		1	0	
52	51	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2003	Tegalsono		4		0	1	
53	52	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2004	Bulujaran Kidul		4		0	1	
54	53	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2005	Bulujaran Lor		3	1	0	0	
55	54	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2006	Paras		4		0	1	
56	55	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2007	Tegalsiwalan	1	4		0	0	
57	56	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2008	Banjar sawah		3		0	1	
58	57	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2009	Sumberbulu		2	1	0	0	
59	58	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2010	Sumber kledung		3		0	1	
60	59	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2011	Blado Kulon		4	1	0	0	
61	60	35.13.19	Tegalsiwalan	35.13.19.2012	Tegalmojo		1	1	0	0	
62	61	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2013	Gunung geni		10		0	1	
63	62	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2009	Liprak Kidul	1	8		1	0	
64	63	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2008	Liprak Wetan		5		0	1	
65	64	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2010	Liprak Kulon		6	1	0	0	
66	65	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2012	Banyuanyar Kidul		5		0	1	
67	66	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2014	Blado Wetan		6		0	1	
68	67	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2011	Banyuanyar Tengah		4	1	0	0	
69	68	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2001	Sentulan		4		0	1	
70	69	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2002	Gading kulon		3	1	0	0	
71	70	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2003	Klenang kidul	1	5		0	0	
72	71	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2004	Klenang lor		4		0	1	
73	72	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2007	Tarokan		5		0	1	
74	73	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2006	Pendil		5	1	0	0	
75	74	35.13.06	Banyuanyar	35.13.06.2005	Alassapi		2		0	1	
76	75	35.13.07	Tiris	35.13.07.2006	Tiris		5		0	1	
77	76	35.13.07	Tiris	35.13.07.2008	Ranuagung		6		0	1	
78	77	35.13.07	Tiris	35.13.07.2007	Segaran	1	4		1		
79	78	35.13.07	Tiris	35.13.07.2009	Jangkang		5		0	1	
80	79	35.13.07	Tiris	35.13.07.2010	Wedusan		5		0	1	
81	80	35.13.07	Tiris	35.13.07.2004	Tlogosari		4	1	0	0	
82	81	35.13.07	Tiris	35.13.07.2003	Andungsari		4	1	0	0	
83	82	35.13.07	Tiris	35.13.07.2002	Tlogoargo		4		1	0	
84	83	35.13.07	Tiris	35.13.07.2001	Andungbiru		5		0	1	
85	84	35.13.07	Tiris	35.13.07.2005	Ranugedang		4		0	0	
86	85	35.13.07	Tiris	35.13.07.2012	Pesawahan	1	5	1	0	0	
87	86	35.13.07	Tiris	35.13.07.2013	Pedagangan		4		0	1	
88	87	35.13.07	Tiris	35.13.07.2015	Tegalwatu		4	1	0	0	
89	88	35.13.07	Tiris	35.13.07.2016	Tulupari		4		0	1	
90	89	35.13.07	Tiris	35.13.07.2014	Rejing		4		0	1	
91	90	35.13.07	Tiris	35.13.07.2011	Racek		4		0	1	
92	91	35.13.08	Krucil	35.13.08.2001	Sumberduren		4	1	0	0	
93	92	35.13.08	Krucil	35.13.08.2002	R o t o		4		0	1	
94	93	35.13.08	Krucil	35.13.08.2003	Kertosuko		4	1	0	0	
95	94	35.13.08	Krucil	35.13.08.2004	Tambelang		4		0	1	
96	95	35.13.08	Krucil	35.13.08.2006	Krucil	1	3		0	1	
97	96	35.13.08	Krucil	35.13.08.2009	Bermi		3		0	1	
98	97	35.13.08	Krucil	35.13.08.2010	Kalianan		3	1	0	0	
99	98	35.13.08	Krucil	35.13.08.2008	Watupanjang		4		0	1	
100	99	35.13.08	Krucil	35.13.08.2007	Guyangan		3		0	1	
101	100	35.13.08	Krucil	35.13.08.2005	Betek		6		0	1	
102	101	35.13.08	Krucil	35.13.08.2014	Krobungan		4	1	0	0	
103	102	35.13.08	Krucil	35.13.08.2013	Seneng		3		0	1	
104	103	35.13.08	Krucil	35.13.08.2012	Pandanlaras		2		1	0	
105	104	35.13.08	Krucil	35.13.08.2011	Plaosan		2		0	1	
106	105	35.13.09	Gading	35.13.09.2009	Bulupandak		1		0	1	
107	106	35.13.09	Gading	35.13.09.2011	Gading wetan		3		0	1	
108	107	35.13.09	Gading	35.13.09.2012	Wangkal	1	5		0	0	
109	108	35.13.09	Gading	35.13.09.2013	Nogosaren		4		0	1	
110	109	35.13.09	Gading	35.13.09.2010	Keben		2		0	1	
111	110	35.13.09	Gading	35.13.09.2006	Prasi		3	1	0	0	
112	111	35.13.09	Gading	35.13.09.2007	Duren		2	1	0	0	
113	112	35.13.09	Gading	35.13.09.2008	Renteng		2		0	1	
114	113	35.13.09	Gading	35.13.09.2005	Kertosono		4		0	1	
115	114	35.13.09	Gading	35.13.09.2004	Dandang		2		0	1	
116	115	35.13.09	Gading	35.13.09.2003	Sentul		2	1	0	0	
117	116	35.13.09	Gading	35.13.09.2002	Betek Taman		3		0	1	
118	117	35.13.09	Gading	35.13.09.2001	Batur		4		0	1	
119	118	35.13.09	Gading	35.13.09.2014	Mojolegi		4		0	1	
120	119	35.13.09	Gading	35.13.09.2019	Ranuwurung		4		0	1	
121	120	35.13.09	Gading	35.13.09.2018	Kaliacar		6	1	0	0	
122	121	35.13.09	Gading	35.13.09.2017	Jurangjero		5		0	1	
123	122	35.13.09	Gading	35.13.09.2015	Sumbersecang		2		0	1	
124	123	35.13.09	Gading	35.13.09.2016	Condong	1	7		0	0	
125	124	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2008	Sumber kembar	1	4		1	0	
126	125	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2015	Gondosuli		5	1	0	0	
127	126	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2014	Kertonegoro		2		0	1	
128	127	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2013	Bimo		2		0	1	
129	128	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2006	Pakuniran		5		0	1	
130	129	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2004	Gunggungan Lor		3		0	1	
131	130	35.13.10	Pakuniran	35.13.15.2002	Patemon		2		0	1	
132	131	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2003	Gunggungan Kidul		4	1	0	0	
133	132	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2001	Ranon		4		0	1	
134	133	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2002	Kedung sumur		3		0	1	
135	134	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2010	Glagah	1	4		1	0	
136	135	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2011	Bucor Kulon		5		0	1	
137	136	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2012	Bucor wetan		5	1	0	0	
138	137	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2007	Alaspandan		5		0	1	
139	138	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2009	Sogaan		5		0	1	
140	139	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2017	Blimbing		2		1	0	
141	140	35.13.10	Pakuniran	35.13.10.2016	Kalidandan		2		1	0	
142	141	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2013	Kotaanyar		5		0	1	
143	142	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2010	Triwungan		4		0	1	
144	143	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2009	Talkandang		4		0	1	
145	144	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2011	Sukorejo	1	5		1	0	
146	145	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2008	Kedungrejoso		4	1	0	0	
147	146	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2001	Sumber Centeng		3		0	1	
148	147	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2006	Sidorejo		4		0	1	
149	148	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2003	Sidomulyo		3	1	0	0	
150	149	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2007	Sambirampak Lor		3		0	1	
151	150	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2002	Sambirampak Kidul		3		0	1	
152	151	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2012	Pasembun		3	1	0	0	
153	152	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2005	Curahtemu		3		0	1	
154	153	35.13.11	Kotaanyar	35.13.11.2004	Tambakukir		4		0	1	
155	154	35.13.12	Paiton	35.13.12.2006	Pandean		4	1	0	0	
156	155	35.13.12	Paiton	35.13.12.2007	Alas tengah		4	1	0	0	
157	156	35.13.12	Paiton	35.13.12.2010	Randu tatah		3		1	0	
158	157	35.13.12	Paiton	35.13.04.2010	Karang anyar		5		0	1	
159	158	35.13.12	Paiton	35.13.12.2012	Plampang		3		1	0	
160	159	35.13.12	Paiton	35.13.12.2013	Petunjungan		3		1	0	
161	160	35.13.12	Paiton	35.13.12.2014	Taman		3		1	0	
162	161	35.13.12	Paiton	35.13.12.2015	Paiton		3		1	0	
163	162	35.13.12	Paiton	35.13.12.2016	Sukodadi	1	3		0	0	
164	163	35.13.12	Paiton	35.13.12.2017	Pondok Kelor		3		0	1	
165	164	35.13.12	Paiton	35.13.12.2018	Sumber Anyar		4		0	1	
166	165	35.13.12	Paiton	35.13.12.2019	Sumber rejo		6		1	1	1
167	166	35.13.12	Paiton	35.13.12.2020	Bhinor		3	1	0	0	
168	167	35.13.12	Paiton	35.13.12.2001	JabungSisir	1	5		1	0	
169	168	35.13.12	Paiton	35.13.12.2002	JabungCandi		5		1	0	
170	169	35.13.12	Paiton	35.13.12.2003	Jabung Wetan		6		1	0	
171	170	35.13.12	Paiton	35.13.12.2004	Kalikajar Kulon		4		0	1	
172	171	35.13.12	Paiton	35.13.12.2005	Kalikajar Wetan		6	1	0	0	
173	172	35.13.12	Paiton	35.13.12.2008	Sidodadi		6		0	1	
174	173	35.13.12	Paiton	35.13.12.2009	Randu Merak		3		1	0	
175	174	35.13.13	Besuk	35.13.13.2009	Besuk Agung		4		0	1	
176	175	35.13.13	Besuk	35.13.13.2010	Besuk Kidul		4		0	1	
177	176	35.13.13	Besuk	35.13.13.2004	Sindet lami		5		0	1	
178	177	35.13.13	Besuk	35.13.13.2008	Krampilan		4	1	0	0	
179	178	35.13.13	Besuk	35.13.13.2013	Randujalak		4		0	1	
180	179	35.13.13	Besuk	35.13.13.2015	Alaskandang	1	4		0	1	
181	180	35.13.13	Besuk	35.13.12.2007	Alastengah		5	1	0	0	
182	181	35.13.13	Besuk	35.13.13.2016	Alassumur lor		3		0	1	
183	182	35.13.13	Besuk	35.13.13.2017	Sumberan		3		0	1	
184	183	35.13.13	Besuk	35.13.13.2001	Bago	1	4		1	0	
185	184	35.13.13	Besuk	35.13.13.2002	Kecik		5		0	1	
186	185	35.13.13	Besuk	35.13.13.2003	Alasnyiur		3		0	1	
187	186	35.13.13	Besuk	35.13.13.2005	Jambangan		5		0	1	
188	187	35.13.13	Besuk	35.13.13.2011	Sumur Dalam		4		0	1	
189	188	35.13.13	Besuk	35.13.13.2012	Sindetanyar		2	1	0	0	
190	189	35.13.13	Besuk	35.13.13.2006	Klampokan		2	1	0	0	
191	190	35.13.13	Besuk	35.13.13.2007	Matekan		5		0	1	
192	191	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2017	Patokan	1	6		0	1	
193	192	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2005	Sidomukti		5		0	1	
194	193	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2007	Kraksaan Wetan		7		0	1	
195	194	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2015	Sidopekso		5		0	1	
196	195	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2016	Kalibuntu		5	1	0	0	
197	196	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2011	Sumberlele		2		1	0	1
198	197	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2014	Kebonagung		4		0	1	
199	198	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2010	Alassumur Kulon		4	1	0	0	
200	199	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2008	Kandangjati Kulon		4		1	0	1
201	200	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2009	Kandangjati Wetan		3		1	0	
202	201	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2006	Rangkang		2		0	1	
203	202	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2004	Bulu		5		0	1	1
204	203	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2001	Kregenan		4	1	0	0	
205	204	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2002	Rondokuning		4		0	1	
206	205	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2003	Semampir		4		0	1	
207	206	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2018	Asembagus		4		0	1	
208	207	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2012	Tamansari		2		0	1	
209	208	35.13.14	Kraksaan	35.13.14.2013	Asembakor		4	1	0	0	
210	209	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2004	Opo-opo		4		0	1	
211	210	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2011	Rawan		2		1	0	
212	211	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2012	Seboro		3	1	0	0	
213	212	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2010	Karangren		3		0	1	
214	213	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2013	Kedung Caluk		4	1	0	0	
215	214	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2017	Sokaan		4		0	1	
216	215	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2016	Dawuhan		3		0	1	
217	216	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2015	Gebangan		3	1	0	0	
218	217	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2014	Widoro		1		1	0	
219	218	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2009	Sumber Katimoho		3		1	0	
220	219	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2007	Krejengan	1	4		0	0	
221	220	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2005	Kamal Kuning		2		1	0	
222	221	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2006	Tanjungsari		2		1	0	
223	222	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2002	Patemon		3	1	0	0	
224	223	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2001	Temenggungan		3		0	1	
225	224	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2003	Jatiurip		3		1	0	
226	225	35.13.15	Krejengan	35.13.15.2008	Sentong		3		1	0	
227	226	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2009	Pajarakan Kulon		5		0	1	
228	227	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2011	Sukomulyo		3		0	1	
229	228	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2008	Tanjung		2		1	0	
230	229	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2010	Sukokerto	1	5		1	0	
231	230	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2007	Karanggeger		3		0	1	
232	231	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2005	karangpranti		3	1	0	0	
233	232	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2006	Gejugan		2		0	1	
234	233	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2012	Penambangan		3		0	1	
235	234	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2002	Selogudig Wetan		6	1	0	0	
236	235	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2003	Ketompen		3		0	1	
237	236	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2004	Karangbong		4	1	0	0	
238	237	35.13.16	Pajarakan	35.13.16.2001	Selogudig Kulon		3		1	0	
239	238	35.13.17	Maron	35.13.17.2008	Maron Wetan	1	6		1	0	
240	239	35.13.17	Maron	35.13.17.2007	Maron Kulon		4		0	1	
241	240	35.13.17	Maron	35.13.17.2003	Maron Kidul		8		0	1	
242	241	35.13.17	Maron	35.13.17.2013	Wonorejo		6		0	1	
243	242	35.13.17	Maron	35.13.17.2001	Brabe		5	1	0	0	
244	243	35.13.17	Maron	35.13.17.2005	Sumberpoh		3		1	0	
245	244	35.13.17	Maron	35.13.17.2004	Sumberdawe		4		0	1	
246	245	35.13.17	Maron	35.13.17.2006	Kedungsari		6	1	0	0	
247	246	35.13.17	Maron	35.13.17.2012	Puspan		4		0	1	
248	247	35.13.17	Maron	35.13.17.2011	Brani Wetan		6	1	0	0	
249	248	35.13.17	Maron	35.13.17.2009	Brani Kulon		4		0	1	
250	249	35.13.17	Maron	35.13.17.2010	Satreyan		5		0	1	
251	250	35.13.17	Maron	35.13.17.2002	Gerongan		2		1	0	
252	251	35.13.17	Maron	35.13.17.2016	Suko	1	4		0	0	
253	252	35.13.17	Maron	35.13.17.2014	Brumbungan Kidul		5		0	1	
254	253	35.13.17	Maron	35.13.17.2015	Pegalangan Kidul		6	1	0	0	
255	254	35.13.17	Maron	35.13.17.2017	Ganting Kulon		4		0	1	
256	255	35.13.17	Maron	35.13.17.2018	Ganting Wetan		4		0	1	
257	256	35.13.18	Gending	35.13.18.2011	Gending	1	4		0	0	
258	257	35.13.18	Gending	35.13.18.2004	Sumberkerang		7	1	0	0	
259	258	35.13.18	Gending	35.13.18.2012	Pajurangan		7		1	0	
260	259	35.13.18	Gending	35.13.18.2006	Banyuanyar Lor		4		1	0	
261	260	35.13.18	Gending	35.13.18.2013	Curahsawo		2		1	0	
262	261	35.13.18	Gending	35.13.18.2008	Sebaung		7		1	0	
263	262	35.13.18	Gending	35.13.18.2007	Pikatan		3	1	0	0	
264	263	35.13.18	Gending	35.13.18.2010	Randupitu		2		1	0	
265	264	35.13.18	Gending	35.13.18.2009	Pesisir		2		1	0	
266	265	35.13.18	Gending	35.13.18.2001	Brumbungan Lor		4	1	0	0	
267	266	35.13.18	Gending	35.13.18.2005	Bulang		5		1	0	
268	267	35.13.18	Gending	35.13.18.2002	Jatiadi		7		1	0	
269	268	35.13.18	Gending	35.13.18.2003	Klaseman		5	1	0	0	
270	269	35.13.20	Dringu	35.13.20.2004	Ngepoh		3	1	0	0	
271	270	35.13.20	Dringu	35.13.20.2003	Sumberagung		3		1	0	
272	271	35.13.20	Dringu	35.13.20.2002	Sumbersuko		3		1	0	
273	272	35.13.20	Dringu	35.13.20.2001	Watuwungkuk		4	1	0	0	
274	273	35.13.20	Dringu	35.13.20.2006	Sekarkare		2		1	0	
275	274	35.13.20	Dringu	35.13.20.2005	Mranggon Lawang		3		1	0	
276	275	35.13.20	Dringu	35.13.20.2008	Tegalrejo		4	1	0	0	
277	276	35.13.20	Dringu	35.13.20.2009	Kalirejo		6		1	0	
278	277	35.13.20	Dringu	35.13.20.2010	Kedungdalem	1	8		1	0	1
279	278	35.13.20	Dringu	35.13.14.2012	Tamansari		7		0	1	
280	279	35.13.20	Dringu	35.13.20.2012	Randuputih		5	1	0	0	
281	280	35.13.20	Dringu	35.13.20.2011	Kalisalam		5		0	1	
282	281	35.13.20	Dringu	35.13.20.2013	Dringu		6		1	0	
283	282	35.13.20	Dringu	35.13.20.2014	Pabean		6	1	0	0	
284	283	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2009	Sepuh Gembol		4		0	1	
285	284	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2002	Patalan	1	4		1	0	
286	285	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2003	Jrebeng		3		1	0	
287	286	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2008	Pohsangit Ngisor		3		0	1	
288	287	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2005	Tunggak Cerme		3	1	0	0	
289	288	35.13.21	Wonomerto	35.13.17.2013	Wonorejo		4		0	1	
290	289	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2007	Pohsangit Lor		4	1	0	0	
291	290	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2006	Pohsangit Tengah		4		0	1	
292	291	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2001	Sumber Kare		6	1	0	0	
293	292	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2010	Kareng Kidul		3		0	1	
294	293	35.13.21	Wonomerto	35.13.21.2011	Kedung Supit		3		1	0	
295	294	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2004	Lambang Kuning		3		0	1	
296	295	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2001	Sapih		3		0	1	
297	296	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2002	Negororejo		3		0	1	
298	297	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2003	Branggah		3	1	0	0	
299	298	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2009	Tandon Sentul		3		0	1	
300	299	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2008	Lumbang	1	5		0	0	
301	300	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2005	Wonogoro		2		1	0	
302	301	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2006	Palang Besi		4		0	1	
303	302	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2007	Boto		4	1	0	0	
304	303	35.13.22	Lumbang	35.13.22.2010	Purut		6		0	1	
305	304	35.13.23	Tongas	35.13.23.2007	Sumber Kramat		3		0	1	
306	305	35.13.23	Tongas	35.13.03.2007	Wringin Anom		6	1	0	0	
307	306	35.13.23	Tongas	35.13.23.2008	Tongas Wetan	1	6		1	0	
308	307	35.13.23	Tongas	35.13.23.2005	Curah Dringu		3		0	1	1
309	308	35.13.23	Tongas	35.13.23.2004	Dungun		3		1	0	
310	309	35.13.23	Tongas	35.13.23.2003	Bayeman		6		0	1	
311	310	35.13.23	Tongas	35.13.23.2002	Sumendi		6	1	0	0	
312	311	35.13.23	Tongas	35.13.12.2019	Sumberejo		4		0	1	
313	312	35.13.23	Tongas	35.13.23.2011	Tongas Kulon		7		0	1	
314	313	35.13.23	Tongas	35.13.23.2012	Curahtulis	1	6		0	1	
315	314	35.13.23	Tongas	35.13.23.2013	Tambak Rejo		5	1	0	0	
316	315	35.13.23	Tongas	35.13.23.2014	Tanjung Rejo		5		0	1	
317	316	35.13.23	Tongas	35.13.23.2010	Klampok		7	1	0	0	
318	317	35.13.23	Tongas	35.13.23.2009	Pamatan		5		0	1	
319	318	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2003	Muneng	1	4		0	0	
320	319	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2004	Muneng Kidul		4		0	1	
321	320	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2006	Laweyan		4		1	0	
322	321	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2005	Pohsangit Leres		4	1	0	0	
323	322	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2007	Sumurmati		4		0	1	
324	323	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2002	Jangur		4		0	1	
325	324	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2008	Mentor		4		0	1	
326	325	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2009	Ambulu		4	1	0	0	
327	326	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2011	Lemah Kembar		4	1	0	0	
328	327	35.13.24	Sumberasih	35.13.18.2009	Pesisir		4		1	0	
329	328	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2010	Banjarsari		4		0	1	
330	329	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2001	Sumberbendo		4		0	1	
331	330	35.13.24	Sumberasih	35.13.24.2013	Gili Ketapang		7	1	0	0	
332	""	""	""	""	""						
333	""	""	""	""	""			86			
334	""	""	""	""	""						
335	""	""	""	""	""						
336	""	""	""	""	""						
337	""	""	""	""	""						
338	""	""	""	""	""						
339	""	""	""	""	""						
340	""	""	""	""	""						
341	""	""	""	""	""						
342	""	""	""	""	""						
343	""	""	""	""	""						
344	""	""	""	""	""						
345	""	""	""	""	""						
346	""	""	""	""	""						
347	""	""	""	""	""						
348	""	""	""	""	""						
349	""	""	""	""	""						
350	""	""	""	""	""						
351	""	""	""	""	""						
352	""	""	""	""	""						
353	""	""	""	""	""						
354	""	""	""	""	""						
355	""	""	""	""	""						
356	""	""	""	""	""						
357	""	""	""	""	""						
358	""	""	""	""	""						
359	""	""	""	""	""						
360	""	""	""	""	""						
361	""	""	""	""	""						
362	""	""	""	""	""						
363	""	""	""	""	""						
364	""	""	""	""	""						
365	""	""	""	""	""						
366	""	""	""	""	""						
367	""	""	""	""	""						
368	""	""	""	""	""						
369	""	""	""	""	""						
370	""	""	""	""	""						
371	""	""	""	""	""						
372	""	""	""	""	""						
373	""	""	""	""	""						
374	""	""	""	""	""						
375	""	""	""	""	""						
376	""	""	""	""	""						
377	""	""	""	""	""						
378	""	""	""	""	""						
379	""	""	""	""	""						
380	""	""	""	""	""						
381	""	""	""	""	""						
382	""	""	""	""	""						
383	""	""	""	""	""						
384	""	""	""	""	""						
385	""	""	""	""	""						
