﻿_id	kecamatan	tuberkulosis	kusta_pb	kusta_mb	hiv	demam_berdarah	covid_19
1	Sukapura	3	0	1	0	0	8
2	Sumber	5	0	0	0	0	14
3	Kuripan	45	0	4	4	0	15
4	Bantaran	54	0	5	0	4	19
5	Leces	76	0	6	14	24	197
6	Tegalsiwalan	58	0	0	8	0	49
7	Banyuanyar	98	0	1	0	9	48
8	Tiris	54	0	7	1	1	38
9	Krucil	40	0	4	3	1	27
10	Gading	73	0	4	32	3	48
11	Pakuniran	62	0	4	1	8	37
12	Kotaanyar	49	0	3	1	11	38
13	Paiton	129	0	6	10	46	219
14	Besuk	85	0	2	3	19	89
15	Kraksaan	486	0	4	130	17	276
16	Krejengan	56	1	5	2	18	85
17	Pajarakan	48	0	5	4	26	71
18	Maron	98	1	4	2	9	116
19	Gending	57	0	0	7	4	129
20	Dringu	243	0	4	24	31	186
21	Wonomerto	67	1	6	1	8	27
22	Lumbang	19	0	6	3	10	24
23	Tongas	110	1	12	13	20	128
24	Sumberasih	128	0	5	4	18	111
