﻿_id	no	bulan	jenis_kendaraan	jumlah
1	1	Januari	Mobil Penumpang umum	
2	2	Januari	Mobil penumpang bukan umum	
3	3	Januari	Mobil bis umum	
4	4	Januari	Mobil bis bukan umum	
5	5	Januari	Mobil barang umum	1
6	6	Januari	Mobil barang bukan umum	4
7	7	Januari	Kendaraan khusus umum	
8	8	Januari	Kendaraan khusus bukan umum	
9	9	Januari	Kereta gandeng umum	
10	10	Januari	Kereta gandeng bukan umum	
11	11	Januari	Kereta tempel umum	
12	12	Januari	Kereta Tempel bukan umum	
13	13	Februari	Mobil Penumpang umum	
14	14	Februari	Mobil penumpang bukan umum	
15	15	Februari	Mobil bis umum	
16	16	Februari	Mobil bis bukan umum	
17	17	Februari	Mobil barang umum	3
18	18	Februari	Mobil barang bukan umum	14
19	19	Februari	Kendaraan khusus umum	
20	20	Februari	Kendaraan khusus bukan umum	
21	21	Februari	Kereta gandeng umum	
22	22	Februari	Kereta gandeng bukan umum	
23	23	Februari	Kereta tempel umum	
24	24	Februari	Kereta Tempel bukan umum	
25	25	Maret	Mobil Penumpang umum	
26	26	Maret	Mobil penumpang bukan umum	
27	27	Maret	Mobil bis umum	
28	28	Maret	Mobil bis bukan umum	
29	29	Maret	Mobil barang umum	3
30	30	Maret	Mobil barang bukan umum	9
31	31	Maret	Kendaraan khusus umum	
32	32	Maret	Kendaraan khusus bukan umum	
33	33	Maret	Kereta gandeng umum	
34	34	Maret	Kereta gandeng bukan umum	
35	35	Maret	Kereta tempel umum	
36	36	Maret	Kereta Tempel bukan umum	
37	37	April	Mobil Penumpang umum	
38	38	April	Mobil penumpang bukan umum	
39	39	April	Mobil bis umum	
40	40	April	Mobil bis bukan umum	
41	41	April	Mobil barang umum	2
42	42	April	Mobil barang bukan umum	6
43	43	April	Kendaraan khusus umum	
44	44	April	Kendaraan khusus bukan umum	
45	45	April	Kereta gandeng umum	
46	46	April	Kereta gandeng bukan umum	
47	47	April	Kereta tempel umum	
48	48	April	Kereta Tempel bukan umum	
49	49	Mei	Mobil Penumpang umum	
50	50	Mei	Mobil penumpang bukan umum	
51	51	Mei	Mobil bis umum	1
52	52	Mei	Mobil bis bukan umum	
53	53	Mei	Mobil barang umum	1
54	54	Mei	Mobil barang bukan umum	
55	55	Mei	Kendaraan khusus umum	
56	56	Mei	Kendaraan khusus bukan umum	
57	57	Mei	Kereta gandeng umum	
58	58	Mei	Kereta gandeng bukan umum	
59	59	Mei	Kereta tempel umum	
60	60	Mei	Kereta Tempel bukan umum	
61	61	Juni	Mobil Penumpang umum	
62	62	Juni	Mobil penumpang bukan umum	
63	63	Juni	Mobil bis umum	
64	64	Juni	Mobil bis bukan umum	
65	65	Juni	Mobil barang umum	3
66	66	Juni	Mobil barang bukan umum	10
67	67	Juni	Kendaraan khusus umum	
68	68	Juni	Kendaraan khusus bukan umum	
69	69	Juni	Kereta gandeng umum	
70	70	Juni	Kereta gandeng bukan umum	
71	71	Juni	Kereta tempel umum	
72	72	Juni	Kereta Tempel bukan umum	
73	73	Juli	Mobil Penumpang umum	
74	74	Juli	Mobil penumpang bukan umum	
75	75	Juli	Mobil bis umum	1
76	76	Juli	Mobil bis bukan umum	3
77	77	Juli	Mobil barang umum	3
78	78	Juli	Mobil barang bukan umum	16
79	79	Juli	Kendaraan khusus umum	
80	80	Juli	Kendaraan khusus bukan umum	
81	81	Juli	Kereta gandeng umum	
82	82	Juli	Kereta gandeng bukan umum	
83	83	Juli	Kereta tempel umum	
84	84	Juli	Kereta Tempel bukan umum	
85	85	Agustus	Mobil Penumpang umum	
86	86	Agustus	Mobil penumpang bukan umum	
87	87	Agustus	Mobil bis umum	
88	88	Agustus	Mobil bis bukan umum	
89	89	Agustus	Mobil barang umum	1
90	90	Agustus	Mobil barang bukan umum	6
91	91	Agustus	Kendaraan khusus umum	
92	92	Agustus	Kendaraan khusus bukan umum	
93	93	Agustus	Kereta gandeng umum	
94	94	Agustus	Kereta gandeng bukan umum	
95	95	Agustus	Kereta tempel umum	
96	96	Agustus	Kereta Tempel bukan umum	
97	97	September	Mobil Penumpang umum	
98	98	September	Mobil penumpang bukan umum	
99	99	September	Mobil bis umum	
100	100	September	Mobil bis bukan umum	2
101	101	September	Mobil barang umum	3
102	102	September	Mobil barang bukan umum	6
103	103	September	Kendaraan khusus umum	
104	104	September	Kendaraan khusus bukan umum	
105	105	September	Kereta gandeng umum	
106	106	September	Kereta gandeng bukan umum	
107	107	September	Kereta tempel umum	
108	108	September	Kereta Tempel bukan umum	
109	109	Oktober	Mobil Penumpang umum	
110	110	Oktober	Mobil penumpang bukan umum	
111	111	Oktober	Mobil bis umum	
112	112	Oktober	Mobil bis bukan umum	1
113	113	Oktober	Mobil barang umum	1
114	114	Oktober	Mobil barang bukan umum	7
115	115	Oktober	Kendaraan khusus umum	
116	116	Oktober	Kendaraan khusus bukan umum	
117	117	Oktober	Kereta gandeng umum	
118	118	Oktober	Kereta gandeng bukan umum	
119	119	Oktober	Kereta tempel umum	
120	120	Oktober	Kereta Tempel bukan umum	
121	121	November	Mobil Penumpang umum	
122	122	November	Mobil penumpang bukan umum	
123	123	November	Mobil bis umum	
124	124	November	Mobil bis bukan umum	
125	125	November	Mobil barang umum	3
126	126	November	Mobil barang bukan umum	2
127	127	November	Kendaraan khusus umum	
128	128	November	Kendaraan khusus bukan umum	
129	129	November	Kereta gandeng umum	
130	130	November	Kereta gandeng bukan umum	
131	131	November	Kereta tempel umum	
132	132	November	Kereta Tempel bukan umum	
133	133	Desember	Mobil Penumpang umum	
134	134	Desember	Mobil penumpang bukan umum	
135	135	Desember	Mobil bis umum	
136	136	Desember	Mobil bis bukan umum	1
137	137	Desember	Mobil barang umum	1
138	138	Desember	Mobil barang bukan umum	4
139	139	Desember	Kendaraan khusus umum	
140	140	Desember	Kendaraan khusus bukan umum	
141	141	Desember	Kereta gandeng umum	
142	142	Desember	Kereta gandeng bukan umum	
143	143	Desember	Kereta tempel umum	
144	144	Desember	Kereta Tempel bukan umum	
