﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	bps_kode_kabupaten_kota	bps_nama_kabupaten_kota	bps_kode_kecamatan	bps_nama_kecamatan	kode_kabupaten_kota	nama_kabupaten_kota	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	apts_smp	satuan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.04	BANTARAN	134589502	POINT	2025
2	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.06	BANYUANYAR	0	POINT	2025
3	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.13	BESUK	0	POINT	2025
4	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.19	DRINGU	0	POINT	2025
5	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.09	GADING	694444444	POINT	2025
6	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.18	GENDING	0	POINT	2025
7	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.11	KOTAANYAR	0	POINT	2025
8	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.14	KRAKSAAN	0	POINT	2025
9	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.15	KREJENGAN	1516683519	POINT	2025
10	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513090	KRUCIL	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.08	KRUCIL	4424778761	POINT	2025
11	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513030	KURIPAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.03	KURIPAN	2750491159	POINT	2025
12	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513050	LECES	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.05	LECES	0	POINT	2025
13	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513220	LUMBANG	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.24	LUMBANG	499168053	POINT	2025
14	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.17	MARON	6341976174	POINT	2025
15	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.12	PAITON	485074627	POINT	2025
16	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513110	PAKUNIRAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.10	PAKUNIRAN	0	POINT	2025
17	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513170	PAJARAKAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.16	PEJARAKAN	0	POINT	2025
18	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513010	SUKAPURA	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.01	SUKAPURA	683060109	POINT	2025
19	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513020	SUMBER	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.02	SUMBER	2068965517	POINT	2025
20	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.21	SUMBERASIH	266240682	POINT	2025
21	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513060	TEGALSIWALAN	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.20	TEGALSIWALAN	771604938	POINT	2025
22	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513080	TIRIS	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.07	TIRIS	0	POINT	2025
23	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513230	TONGAS	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.23	TONGAS	850460666	POINT	2025
24	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513210	WONOMERTO	35.13	KABUPATEN PROBOLINGGO	35.13.22	WONOMERTO	0	POINT	2025
