﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten_kota	nama_kabupaten_kota	indeks_kualitas_lingkungan_hidup	tahun	satuan
1	35	Jawa Timur	3513	Kabupaten Probolinggo	65.3	2015	indeks
2	35	Jawa Timur	3513	Kabupaten Probolinggo	56.36	2016	indeks
3	35	Jawa Timur	3513	Kabupaten Probolinggo	69.71	2017	indeks
4	35	Jawa Timur	3513	Kabupaten Probolinggo	69.42	2018	indeks
5	35	Jawa Timur	3513	Kabupaten Probolinggo	62.15	2019	indeks
6	35	Jawa Timur	3513	Kabupaten Probolinggo	63.4	2020	indeks
7	35	Jawa Timur	3513	Kabupaten Probolinggo	64.17	2021	indeks
8	35	Jawa Timur	3513	Kabupaten Probolinggo	60.38	2022	indeks
9	35	Jawa Timur	3513	Kabupaten Probolinggo	64.64	2023	indeks
10	35	Jawa Timur	3513	Kabupaten Probolinggo	61.86	2024	indeks
