﻿_id	no	provinsi	kabupaten	kategori	jenis_kelamin	jumlah
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	disabilitas_terlantar	laki laki	966
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	disabilitas_terlantar	perempuan	1035
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	anak_terlantar	laki laki	75
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	anak_terlantar	perempuan	78
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	lanjut_usia_terlantar	laki laki	130
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	lanjut_usia_terlantar	perempuan	264
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	gelandangan_pengemis	laki laki	136
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	gelandangan_pengemis	perempuan	52
