﻿_id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten	nama_kabupaten	bps_kode_kecamatan	bps_nama_kecamatan	kemendagri_kode_kecamatan	kemendagri_nama_kecamatan	nama_puskesmas	posyandu	satuan	tahun
1	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513010	SUKAPURA	35.13.01	SUKAPURA	SUKAPURA	35	BUAH	2025
2	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513020	SUMBER	35.13.02	SUMBER	SUMBER	35	BUAH	2025
3	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513030	KURIPAN	35.13.03	KURIPAN	KURIPAN	28	BUAH	2025
4	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513040	BANTARAN	35.13.04	BANTARAN	BANTARAN	55	BUAH	2025
5	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513050	LECES	35.13.05	LECES	LECES	40	BUAH	2025
6	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513050	LECES	35.13.05	LECES	JORONGAN	20	BUAH	2025
7	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513060	TEGALSIWALAN	35.13.20	TEGALSIWALAN	TEGALSIWALAN	40	BUAH	2025
8	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	35.13.06	BANYUANYAR	BANYUANYAR	44	BUAH	2025
9	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513070	BANYUANYAR	35.13.06	BANYUANYAR	KLENANG KIDUL	28	BUAH	2025
10	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513080	TIRIS	35.13.07	TIRIS	TIRIS	42	BUAH	2025
11	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513080	TIRIS	35.13.07	TIRIS	RANUGEDANG	29	BUAH	2025
12	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513090	KRUCIL	35.13.08	KRUCIL	KRUCIL	49	BUAH	2025
13	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	35.13.09	GADING	WANGKAL	37	BUAH	2025
14	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513100	GADING	35.13.09	GADING	CONDONG	28	BUAH	2025
15	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513110	PAKUNIRAN	35.13.10	PAKUNIRAN	PAKUNIRAN	34	BUAH	2025
16	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513110	PAKUNIRAN	35.13.10	PAKUNIRAN	GLAGAH	28	BUAH	2025
17	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513120	KOTAANYAR	35.13.11	KOTAANYAR	KOTAANYAR	48	BUAH	2025
18	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	PAITON	47	BUAH	2025
19	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513130	PAITON	35.13.12	PAITON	JABUNGSISIR	35	BUAH	2025
20	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	35.13.13	BESUK	BESUK	36	BUAH	2025
21	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513140	BESUK	35.13.13	BESUK	BAGO	30	BUAH	2025
22	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513150	KRAKSAAN	35.13.14	KRAKSAAN	KRAKSAAN	74	BUAH	2025
23	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513160	KREJENGAN	35.13.15	KREJENGAN	KREJENGAN	50	BUAH	2025
24	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513170	PAJARAKAN	35.13.16	PEJARAKAN	PAJARAKAN	42	BUAH	2025
25	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	MARON	63	BUAH	2025
26	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513180	MARON	35.13.17	MARON	SUKO	23	BUAH	2025
27	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513190	GENDING	35.13.18	GENDING	GENDING	59	BUAH	2025
28	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513200	DRINGU	35.13.19	DRINGU	DRINGU	65	BUAH	2025
29	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513210	WONOMERTO	35.13.22	WONOMERTO	WONOMERTO	41	BUAH	2025
30	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513220	LUMBANG	35.13.24	LUMBANG	LUMBANG	36	BUAH	2025
31	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513230	TONGAS	35.13.23	TONGAS	TONGAS	37	BUAH	2025
32	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513230	TONGAS	35.13.23	TONGAS	CURAHTULIS	35	BUAH	2025
33	35	JAWA TIMUR	3513	KABUPATEN PROBOLINGGO	3513240	SUMBERASIH	35.13.21	SUMBERASIH	SUMBERASIH	55	BUAH	2025
