﻿_id	No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	lahir_hidup	lahir_mati	tahun
1	1	Sukapura	Sukapura	Sukapura	35		2025
2	2	Sukapura	Sukapura	Sapikerep	22		2025
3	3	Sukapura	Sukapura	Ngadirejo	9		2025
4	4	Sukapura	Sukapura	Wonokerto	6		2025
5	5	Sukapura	Sukapura	Ngadas	4		2025
6	6	Sukapura	Sukapura	Jetak	2		2025
7	7	Sukapura	Sukapura	Wonotoro	8		2025
8	8	Sukapura	Sukapura	Ngadisari	17		2025
9	9	Sukapura	Sukapura	Sariwani	13	1	2025
10	10	Sukapura	Sukapura	Pakel	14		2025
11	11	Sukapura	Sukapura	Kedasih	24		2025
12	12	Sukapura	Sukapura	Ngepung	27		2025
13	13	Sumber	Sumber 	Ledokombo	27	1	2025
14	14	Sumber	Sumber 	Pandansari	40	8	2025
15	15	Sumber	Sumber 	Sumberanom	9	9	2025
16	16	Sumber	Sumber 	Wonokerso	13		2025
17	17	Sumber	Sumber 	Gemito	20		2025
18	18	Sumber	Sumber 	Tukul	30		2025
19	19	Sumber	Sumber 	Sumber	61		2025
20	20	Sumber	Sumber 	Cepoko	56		2025
21	21	Sumber	Sumber 	Rambaan	21		2025
22	22	Kuripan	Kuripan	Wonoasri	47		2025
23	23	Kuripan	Kuripan	Jatisari	48	1	2025
24	24	Kuripan	Kuripan	Kedawung	92	12	2025
25	25	Kuripan	Kuripan	Karangrejo	22		2025
26	26	Kuripan	Kuripan	Resongo	88		2025
27	27	Kuripan	Kuripan	Wringinanom	62		2025
28	28	Kuripan	Kuripan	Menyono	60	7	2025
29	29	Bantaran	Bantaran	Karanganyar	40		2025
30	30	Bantaran	Bantaran	Bantaran	51		2025
31	31	Bantaran	Bantaran	Gunungtugel	53		2025
32	32	Bantaran	Bantaran	Kedungrejo	80		2025
33	33	Bantaran	Bantaran	Besuk	45		2025
34	34	Bantaran	Bantaran	Patokan	42		2025
35	35	Bantaran	Bantaran	Legundi	73		2025
36	36	Bantaran	Bantaran	Tempuran	60	1	2025
37	37	Bantaran	Bantaran	Kropak	79	1	2025
38	38	Bantaran	Bantaran	Kramatagung	106		2025
39	39	Leces	Leces	LECES	76	1	2025
40	40	Leces	Leces	SUMBER KEDAWUNG	115	2	2025
41	41	Leces	Leces	PONDOK WULUH	92	2	2025
42	42	Leces	Leces	TIGASAN WETAN 	123		2025
43	43	Leces	Leces	MALASAN KULON	39		2025
44	44	Leces	Leces	TIGASAN KULON	40		2025
45	45	Leces	Jorongan	Jorongan	127		2025
46	46	Leces	Jorongan	Kerpangan	90	1	2025
47	47	Leces	Jorongan	Warujinggo	46		2025
48	48	Leces	Jorongan	Clarak	25		2025
49	49	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	Malasan Wetan	51		2025
50	50	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	Gunung Bekel	31		2025
51	51	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	Tegalsono	33	1	2025
52	52	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	Bulujaran Kidul	40		2025
53	53	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	Bulujaran Lor	35		2025
54	54	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	Paras	48		2025
55	55	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	63		2025
56	56	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	Banjar Sawah	63		2025
57	57	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	Sumberbulu	50	1	2025
58	58	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	Sumber Kledung	26		2025
59	59	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	Blado Kulon	69	1	2025
60	60	Tegalsiwalan	Tegalsiwalan	Tegalmojo	10	1	2025
61	61	Banyuanyar	Banyuanyar	Gunung Geni	92		2025
62	62	Banyuanyar	Banyuanyar	Liprak Kidul	93		2025
63	63	Banyuanyar	Banyuanyar	Liprak Wetan	52		2025
64	64	Banyuanyar	Banyuanyar	Liprak Kulon	86		2025
65	65	Banyuanyar	Banyuanyar	Banyuanyar Kidul	44		2025
66	66	Banyuanyar	Banyuanyar	Blado Wetan	34	1	2025
67	67	Banyuanyar	Banyuanyar	Banyuanyar Tengah	41	1	2025
68	68	Banyuanyar	Klenang Kidul	Sentulan	43		2025
69	69	Banyuanyar	Klenang Kidul	Gading Kulon	57		2025
70	70	Banyuanyar	Klenang Kidul	Klenang Kidul	58		2025
71	71	Banyuanyar	Klenang Kidul	Klenang Lor	54	1	2025
72	72	Banyuanyar	Klenang Kidul	Tarokan	47		2025
73	73	Banyuanyar	Klenang Kidul	Pendil	45	1	2025
74	74	Banyuanyar	Klenang Kidul	Alassapi	20		2025
75	75	Tiris	Tiris	Tiris	85		2025
76	76	Tiris	Tiris	Ranuagung	100		2025
77	77	Tiris	Tiris	Segaran 	33		2025
78	78	Tiris	Tiris	Jangkang	50	6	2025
79	79	Tiris	Tiris	Wedusan	47		2025
80	80	Tiris	Tiris	Tlogosari	62	1	2025
81	81	Tiris	Tiris	Andungsari	47		2025
82	82	Tiris	Tiris	Tlogoargo	32		2025
83	83	Tiris	Tiris	Andungbiru	56	3	2025
84	84	Tiris	Ranugedang	Ranugedang	53		2025
85	85	Tiris	Ranugedang	Pesawahan	87		2025
86	86	Tiris	Ranugedang	Pedagangan	76		2025
87	87	Tiris	Ranugedang	Tegalwatu	50	1	2025
88	88	Tiris	Ranugedang	Tulupari	47	1	2025
89	89	Tiris	Ranugedang	Rejing	65		2025
90	90	Tiris	Ranugedang	Racek	65		2025
91	91	Krucil	Krucil	Sumberduren	62	1	2025
92	92	Krucil	Krucil	R o t o	74		2025
93	93	Krucil	Krucil	Kertosuko	99		2025
94	94	Krucil	Krucil	Tambelang	85	1	2025
95	95	Krucil	Krucil	Krucil	81		2025
96	96	Krucil	Krucil	Bermi	56		2025
97	97	Krucil	Krucil	Kalianan	51		2025
98	98	Krucil	Krucil	Watupanjang	43	1	2025
99	99	Krucil	Krucil	Guyangan	34	1	2025
100	100	Krucil	Krucil	Betek	105		2025
101	101	Krucil	Krucil	Krobungan	48		2025
102	102	Krucil	Krucil	Seneng	52	1	2025
103	103	Krucil	Krucil	Pandanlaras	17		2025
104	104	Krucil	Krucil	Plaosan	39		2025
105	105	Gading	Wangkal	Bulupandak	10		2025
106	106	Gading	Wangkal	Gading Wetan	23		2025
107	107	Gading	Wangkal	Wangkal	97	1	2025
108	108	Gading	Wangkal	Nogosaren	46	1	2025
109	109	Gading	Wangkal	Keben	19		2025
110	110	Gading	Wangkal	Prasi	34		2025
111	111	Gading	Wangkal	Duren	23	23	2025
112	112	Gading	Wangkal	Renteng	15		2025
113	113	Gading	Wangkal	Kertosono	38		2025
114	114	Gading	Wangkal	Dandang	30		2025
115	115	Gading	Wangkal	Sentul	26		2025
116	116	Gading	Wangkal	Betek Taman	32		2025
117	117	Gading	Wangkal	Batur	53		2025
118	118	Gading	Condong	Mojolegi	23		2025
119	119	Gading	Condong	Ranuwurung	30		2025
120	120	Gading	Condong	Kaliacar	53		2025
121	121	Gading	Condong	Jurangjero	46		2025
122	122	Gading	Condong	Sumbersecang	22		2025
123	123	Gading	Condong	Condong	70		2025
124	124	Pakuniran	Pakuniran	Sumber Kembar	23		2025
125	125	Pakuniran	Pakuniran	Gondosuli	71		2025
126	126	Pakuniran	Pakuniran	Kertonegoro	19		2025
127	127	Pakuniran	Pakuniran	Bimo	17		2025
128	128	Pakuniran	Pakuniran	Pakuniran	66		2025
129	129	Pakuniran	Pakuniran	Gunggungan Lor	29		2025
130	130	Pakuniran	Pakuniran	Patemon	12		2025
131	131	Pakuniran	Pakuniran	Gunggungan Kidul	49		2025
132	132	Pakuniran	Pakuniran	Ranon	36		2025
133	133	Pakuniran	Pakuniran	Kedung Sumur	14		2025
134	134	Pakuniran	Glagah	Glagah	57		2025
135	135	Pakuniran	Glagah	Bucor Kulon	46	1	2025
136	136	Pakuniran	Glagah	Bucor wetan	43		2025
137	137	Pakuniran	Glagah	Alaspandan	36		2025
138	138	Pakuniran	Glagah	Sogaan	46		2025
139	139	Pakuniran	Glagah	Blimbing	7		2025
140	140	Pakuniran	Glagah	Kalidandan	16	1	2025
141	141	Kotaanyar	Kotaanyar	Kotaanyar 	46		2025
142	142	Kotaanyar	Kotaanyar	Triwungan 	56	1	2025
143	143	Kotaanyar	Kotaanyar	Talkandang	68	12	2025
144	144	Kotaanyar	Kotaanyar	Sukorejo	43		2025
145	145	Kotaanyar	Kotaanyar	Kedungrejoso	29		2025
146	146	Kotaanyar	Kotaanyar	Sumbercenteng	19		2025
147	147	Kotaanyar	Kotaanyar	Sidorejo	23		2025
148	148	Kotaanyar	Kotaanyar	Sidomulyo	23		2025
149	149	Kotaanyar	Kotaanyar	Sambirampak Lor	31		2025
150	150	Kotaanyar	Kotaanyar	Sambirampak Kidul	37	1	2025
151	151	Kotaanyar	Kotaanyar	Pasembun	16		2025
152	152	Kotaanyar	Kotaanyar	Curahtemu	10		2025
153	153	Kotaanyar	Kotaanyar	Tambakukir	21		2025
154	154	Paiton	Paiton	Pandean	33	1	2025
155	155	Paiton	Paiton	Alas Tengah	38		2025
156	156	Paiton	Paiton	Randu Tatah	25		2025
157	157	Paiton	Paiton	Karang Anyar	120	1	2025
158	158	Paiton	Paiton	Plampang	25		2025
159	159	Paiton	Paiton	Petunjungan	36		2025
160	160	Paiton	Paiton	Taman	32		2025
161	161	Paiton	Paiton	Paiton	37		2025
162	162	Paiton	Paiton	Sukodadi	64		2025
163	163	Paiton	Paiton	Pondok Kelor	60		2025
164	164	Paiton	Paiton	Sumber Anyar	111		2025
165	165	Paiton	Paiton	Sumber Rejo	78		2025
166	166	Paiton	Paiton	Binor	47		2025
167	167	Paiton	Jabungsisir	Jabung Sisir	33		2025
168	168	Paiton	Jabungsisir	Jabung Candi	41		2025
169	169	Paiton	Jabungsisir	Jabung Wetan	55	1	2025
170	170	Paiton	Jabungsisir	Kalikajar Kulon	48	2	2025
171	171	Paiton	Jabungsisir	Kalikajar Wetan	50		2025
172	172	Paiton	Jabungsisir	Sidodadi	71		2025
173	173	Paiton	Jabungsisir	Randu Merak	32		2025
174	174	Besuk	Besuk	Besuk Agung	36		2025
175	175	Besuk	Besuk	Besuk Kidul	45		2025
176	176	Besuk	Besuk	Sindet lami	46		2025
177	177	Besuk	Besuk	Krampilan	37		2025
178	178	Besuk	Besuk	Randujalak	34		2025
179	179	Besuk	Besuk	Alaskandang	64		2025
180	180	Besuk	Besuk	Alastengah	89		2025
181	181	Besuk	Besuk	Alassumur lor	36	1	2025
182	182	Besuk	Besuk	Sumberan	38		2025
183	183	Besuk	Bago	Bago	51		2025
184	184	Besuk	Bago	Kecik	51	1	2025
185	185	Besuk	Bago	Alasnyiur	33		2025
186	186	Besuk	Bago	Jambangan	44		2025
187	187	Besuk	Bago	Sumur Dalam	36		2025
188	188	Besuk	Bago	Sindetanyar	25		2025
189	189	Besuk	Bago	Klampokan	12		2025
190	190	Besuk	Bago	Matekan	58		2025
191	191	Kraksaan	Kraksaan	Patokan 	76		2025
192	192	Kraksaan	Kraksaan	Sidomukti	50	1	2025
193	193	Kraksaan	Kraksaan	Kraksaan Wetan	75	1	2025
194	194	Kraksaan	Kraksaan	Sidopekso	67	2	2025
195	195	Kraksaan	Kraksaan	Kalibuntu	109		2025
196	196	Kraksaan	Kraksaan	Sumberlele	31		2025
197	197	Kraksaan	Kraksaan	Kebonagung	81		2025
198	198	Kraksaan	Kraksaan	Alassumur Kulon 	83		2025
199	199	Kraksaan	Kraksaan	Kandangjati Kulon	27	5	2025
200	200	Kraksaan	Kraksaan	Kandangjati Wetan	35	1	2025
201	201	Kraksaan	Kraksaan	Rangkang	30		2025
202	202	Kraksaan	Kraksaan	Bulu	69		2025
203	203	Kraksaan	Kraksaan	Kregenan	49	2	2025
204	204	Kraksaan	Kraksaan	Rondokuning	34		2025
205	205	Kraksaan	Kraksaan	Semampir	40		2025
206	206	Kraksaan	Kraksaan	Asembagus	40		2025
207	207	Kraksaan	Kraksaan	Tamansari	21		2025
208	208	Kraksaan	Kraksaan	Asembakor	34		2025
209	209	Krejengan	Krejengan	Opo-opo	58		2025
210	210	Krejengan	Krejengan	Rawan	21		2025
211	211	Krejengan	Krejengan	Seboro	19	1	2025
212	212	Krejengan	Krejengan	Karangren	21	1	2025
213	213	Krejengan	Krejengan	Kedung Caluk	42		2025
214	214	Krejengan	Krejengan	Sokaan	40		2025
215	215	Krejengan	Krejengan	Dawuhan	28		2025
216	216	Krejengan	Krejengan	Gebangan	30		2025
217	217	Krejengan	Krejengan	Widoro	19		2025
218	218	Krejengan	Krejengan	Sumber Katimoho	36		2025
219	219	Krejengan	Krejengan	Krejengan	24		2025
220	220	Krejengan	Krejengan	Kamal Kuning	24		2025
221	221	Krejengan	Krejengan	Tanjungsari	22		2025
222	222	Krejengan	Krejengan	Patemon	34		2025
223	223	Krejengan	Krejengan	Temenggungan	31		2025
224	224	Krejengan	Krejengan	Jatiurip	47	2	2025
225	225	Krejengan	Krejengan	Sentong	39		2025
226	226	Pajarakan	Pajarakan	Pajarakan Kulon	53		2025
227	227	Pajarakan	Pajarakan	Sukomulyo	40		2025
228	228	Pajarakan	Pajarakan	Tanjung	10	1	2025
229	229	Pajarakan	Pajarakan	Sukokerto	47	2	2025
230	230	Pajarakan	Pajarakan	Karanggeger	48		2025
231	231	Pajarakan	Pajarakan	karangpranti	38		2025
232	232	Pajarakan	Pajarakan	Gejugan	17	1	2025
233	233	Pajarakan	Pajarakan	Penambangan	26		2025
234	234	Pajarakan	Pajarakan	Selogudig Wetan	45		2025
235	235	Pajarakan	Pajarakan	Ketompen	61		2025
236	236	Pajarakan	Pajarakan	Karangbong	48		2025
237	237	Pajarakan	Pajarakan	Selogudig Kulon	20		2025
238	238	Maron	Maron	Maron Wetan	50	6	2025
239	239	Maron	Maron	Maron Kulon	29	1	2025
240	240	Maron	Maron	Maron Kidul	89	1	2025
241	241	Maron	Maron	Wonorejo	78		2025
242	242	Maron	Maron	Brabe	97		2025
243	243	Maron	Maron	Sumberpoh	29	6	2025
244	244	Maron	Maron	Sumberdawe	46	3	2025
245	245	Maron	Maron	Kedungsari	34		2025
246	246	Maron	Maron	Puspan	26		2025
247	247	Maron	Maron	Brani Wetan	66		2025
248	248	Maron	Maron	Brani Kulon	42		2025
249	249	Maron	Maron	Satreyan	83	2	2025
250	250	Maron	Maron	Gerongan	30		2025
251	251	Maron	Suko	Suko	28		2025
252	252	Maron	Suko	Brumbungan Kidul	50	2	2025
253	253	Maron	Suko	Pegalangan Kidul	40		2025
254	254	Maron	Suko	Ganting Kulon	28		2025
255	255	Maron	Suko	Ganting Wetan	33		2025
256	256	Gending	Gending	Gending	48	1	2025
257	257	Gending	Gending	Sumberkerang	87	1	2025
258	258	Gending	Gending	Pajurangan	45	2	2025
259	259	Gending	Gending	Banyuanyar Lor	30	1	2025
260	260	Gending	Gending	Curahsawo	22		2025
261	261	Gending	Gending	Sebaung	77	1	2025
262	262	Gending	Gending	Pikatan	34	2	2025
263	263	Gending	Gending	Randupitu	24		2025
264	264	Gending	Gending	Pesisir	21		2025
265	265	Gending	Gending	Brumbungan Lor	39		2025
266	266	Gending	Gending	Bulang	48		2025
267	267	Gending	Gending	Jatiadi	61	2	2025
268	268	Gending	Gending	Klaseman	40		2025
269	269	Dringu	Dringu	Ngepoh	20		2025
270	270	Dringu	Dringu	Sumberagung	19		2025
271	271	Dringu	Dringu	Sumbersuko	39		2025
272	272	Dringu	Dringu	Watuwungkuk	29		2025
273	273	Dringu	Dringu	Sekarkare	9		2025
274	274	Dringu	Dringu	Mranggon Lawang	48	1	2025
275	275	Dringu	Dringu	Tegalrejo	31		2025
276	276	Dringu	Dringu	Kalirejo	58		2025
277	277	Dringu	Dringu	Kedungdalem	66		2025
278	278	Dringu	Dringu	Tamansari	98		2025
279	279	Dringu	Dringu	Randuputih	45		2025
280	280	Dringu	Dringu	Kalisalam	35		2025
281	281	Dringu	Dringu	Dringu	63		2025
282	282	Dringu	Dringu	Pabean	77		2025
283	283	Wonomerto	Wonomerto	Sepuh Gembol	82	1	2025
284	284	Wonomerto	Wonomerto	Patalan	79	1	2025
285	285	Wonomerto	Wonomerto	Jrebeng	40		2025
286	286	Wonomerto	Wonomerto	Pohsangit Ngisor	32		2025
287	287	Wonomerto	Wonomerto	Tunggak Cerme	45		2025
288	288	Wonomerto	Wonomerto	Wonorejo	56		2025
289	289	Wonomerto	Wonomerto	Pohsangit Lor	55		2025
290	290	Wonomerto	Wonomerto	Pohsangit Tengah	46	1	2025
291	291	Wonomerto	Wonomerto	Sumber Kare	64		2025
292	292	Wonomerto	Wonomerto	Kareng Kidul	36		2025
293	293	Wonomerto	Wonomerto	Kedung Supit	45		2025
294	294	Lumbang	Lumbang	Lambang Kuning	31	1	2025
295	295	Lumbang	Lumbang	Sapih	37		2025
296	296	Lumbang	Lumbang	Negororejo	18		2025
297	297	Lumbang	Lumbang	Branggah	31		2025
298	298	Lumbang	Lumbang	Tandon Sentul	30	1	2025
299	299	Lumbang	Lumbang	Lumbang	52		2025
300	300	Lumbang	Lumbang	Wonogoro	16		2025
301	301	Lumbang	Lumbang	Palang Besi	61		2025
302	302	Lumbang	Lumbang	Boto	61		2025
303	303	Lumbang	Lumbang	Purut	75		2025
304	304	Tongas	Tongas	Sumber Kramat	33	1	2025
305	305	Tongas	Tongas	Wringin Anom	91		2025
306	306	Tongas	Tongas	Tongas Wetan	68		2025
307	307	Tongas	Tongas	Curah Dringu	39		2025
308	308	Tongas	Tongas	Dungun	25		2025
309	309	Tongas	Tongas	Bayeman	99		2025
310	310	Tongas	Tongas	Sumendi	95		2025
311	311	Tongas	Tongas	Sumberejo	30	1	2025
312	312	Tongas	Curah Tulis	Tongas Kulon	58		2025
313	313	Tongas	Curah Tulis	Curahtulis	84		2025
314	314	Tongas	Curah Tulis	Tambak Rejo	57		2025
315	315	Tongas	Curah Tulis	Tanjung Rejo	77		2025
316	316	Tongas	Curah Tulis	Klampok	42		2025
317	317	Tongas	Curah Tulis	Pamatan	56		2025
318	318	Sumberasih	Sumberasih	Muneng	79	1	2025
319	319	Sumberasih	Sumberasih	Muneng Kidul	58	1	2025
320	320	Sumberasih	Sumberasih	Laweyan	57	1	2025
321	321	Sumberasih	Sumberasih	Pohsangit Leres	66	1	2025
322	322	Sumberasih	Sumberasih	Sumurmati	41		2025
323	323	Sumberasih	Sumberasih	Jangur	41		2025
324	324	Sumberasih	Sumberasih	Mentor	57	1	2025
325	325	Sumberasih	Sumberasih	Ambulu	54		2025
326	326	Sumberasih	Sumberasih	Lemah Kembar	37		2025
327	327	Sumberasih	Sumberasih	Pesisir	90		2025
328	328	Sumberasih	Sumberasih	Banjarsari	110		2025
329	329	Sumberasih	Sumberasih	Sumberbendo	73	7	2025
330	330	Sumberasih	Sumberasih	Gili Ketapang	113		2025
