﻿_id	Provinsi	Kabupaten_Kota	Kecamatan	Bulan	Produksi dalam Ha
1	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	JANUARI	 -   
2	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	PEBRUARI	 20,00 
3	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	MARET	 20,00 
4	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	APRIL	 -   
5	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	MEI 	 -   
6	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sukapura	JUNI	 -   
7	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	JANUARI	 -   
8	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	PEBRUARI	 -   
9	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	MARET	 -   
10	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	APRIL	 -   
11	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	MEI 	 -   
12	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumber	JUNI	 -   
13	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	JANUARI	 -   
14	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	PEBRUARI	 -   
15	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	MARET	 -   
16	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	APRIL	 -   
17	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	MEI 	 -   
18	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kuripan	JUNI	 -   
19	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	JANUARI	 35.150,00 
20	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	PEBRUARI	 38.750,00 
21	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	MARET	 8,26 
22	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	APRIL	 120,00 
23	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	MEI 	 270,00 
24	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Bantaran	JUNI	 930,00 
25	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	JANUARI	 543,00 
26	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	PEBRUARI	 59,60 
27	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	MARET	 -   
28	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	APRIL	 -   
29	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	MEI 	 -   
30	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Leces	JUNI	 27,00 
31	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	JANUARI	 5.700,00 
32	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	PEBRUARI	 360,00 
33	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	MARET	 -   
34	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	APRIL	 -   
35	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	MEI 	 -   
36	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tegalsiwalan	JUNI	 -   
37	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	JANUARI	 3.680,00 
38	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	PEBRUARI	 1.435,00 
39	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	MARET	 685,00 
40	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	APRIL	 -   
41	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	MEI 	 -   
42	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Banyuanyar	JUNI	 -   
43	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	JANUARI	 2,00 
44	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	PEBRUARI	 2,00 
45	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	MARET	 2,00 
46	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	APRIL	 2,00 
47	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	MEI 	 2,00 
48	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tiris	JUNI	 2,00 
49	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	JANUARI	 1,20 
50	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	PEBRUARI	 1,20 
51	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	MARET	 0,60 
52	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	APRIL	 0,60 
53	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	MEI 	 1,80 
54	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	krucil	JUNI	 1,80 
55	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	JANUARI	 33,00 
56	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	PEBRUARI	 16,00 
57	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	MARET	 12,00 
58	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	APRIL	 3,00 
59	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	MEI 	 0,30 
60	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gading	JUNI	 -   
61	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	JANUARI	 1.249,00 
62	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	PEBRUARI	 1.004,00 
63	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	MARET	 434,00 
64	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	APRIL	 76,00 
65	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	MEI 	 4,00 
66	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pakuniran	JUNI	 -   
67	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	JANUARI	 577,00 
68	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	PEBRUARI	 -   
69	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	MARET	 -   
70	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	APRIL	 -   
71	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	MEI 	 -   
72	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kotaanyar	JUNI	 -   
73	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	JANUARI	 -   
74	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	PEBRUARI	 -   
75	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	MARET	 -   
76	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	APRIL	 -   
77	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	MEI 	 -   
78	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Paiton	JUNI	 -   
79	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	JANUARI	 388,00 
80	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	PEBRUARI	 200,00 
81	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	MARET	 25,00 
82	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	APRIL	 -   
83	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	MEI 	 -   
84	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Besuk	JUNI	 -   
85	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	JANUARI	 176,00 
86	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	PEBRUARI	 80,00 
87	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	MARET	 60,00 
88	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	APRIL	 40,00 
89	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	MEI 	 -   
90	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Kraksaan	JUNI	 56,00 
91	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	JANUARI	 25,00 
92	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	PEBRUARI	 100,00 
93	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	MARET	 -   
94	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	APRIL	 -   
95	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	MEI 	 -   
96	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Krejengan	JUNI	 -   
97	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	JANUARI	 2.180,00 
98	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	PEBRUARI	 88,00 
99	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	MARET	 60,00 
100	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	APRIL	 -   
101	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	MEI 	 -   
102	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Pajarakan	JUNI	 -   
103	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	JANUARI	 1.072,00 
104	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	PEBRUARI	 76,00 
105	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	MARET	 -   
106	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	APRIL	 -   
107	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	MEI 	 -   
108	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Maron	JUNI	 -   
109	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	JANUARI	 880,00 
110	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	PEBRUARI	 240,00 
111	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	MARET	 -   
112	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	APRIL	 -   
113	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	MEI 	 -   
114	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Gending	JUNI	 -   
115	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	JANUARI	 368,00 
116	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	PEBRUARI	 138,00 
117	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	MARET	 -   
118	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	APRIL	 -   
119	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	MEI 	 -   
120	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Dringu	JUNI	 -   
121	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	JANUARI	 720,00 
122	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	PEBRUARI	 360,00 
123	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	MARET	 200,00 
124	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	APRIL	 160,00 
125	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	MEI 	 120,00 
126	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Wonomerto	JUNI	 -   
127	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	JANUARI	 -   
128	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	PEBRUARI	 -   
129	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	MARET	 -   
130	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	APRIL	 -   
131	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	MEI 	 -   
132	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Lumbang	JUNI	 -   
133	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	JANUARI	 10,00 
134	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	PEBRUARI	 2,00 
135	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	MARET	 1,00 
136	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	APRIL	 4,00 
137	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	MEI 	 3,00 
138	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Tongas	JUNI	 5,00 
139	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	JANUARI	 838,00 
140	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	PEBRUARI	 856,00 
141	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	MARET	 5,00 
142	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	APRIL	 18,00 
143	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	MEI 	 -   
144	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO	Sumberasih	JUNI	 -   
