﻿_id	no	provinsi	kabupaten	bulan	jenis_kelamin	jumlah
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	januari	laki laki	18
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	januari	perempuan	27
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	februari	laki laki	28
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	februari	perempuan	123
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	maret	laki laki	26
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	maret	perempuan	216
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	april	laki laki	35
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	april	perempuan	96
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	mei	laki laki	42
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	mei	perempuan	138
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	juni	laki laki	51
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	juni	perempuan	169
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	juli	laki laki	98
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	juli	perempuan	142
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	agustus	laki laki	85
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	agustus	perempuan	177
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	september	laki laki	56
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	september	perempuan	124
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	oktober	laki laki	32
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	oktober	perempuan	139
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	november	laki laki	84
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	november	perempuan	188
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	desember	laki laki	54
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	desember	perempuan	184
