﻿_id	no	provinsi	kabupaten	kecamatan	jenis_kelamin	disabilitas_terlantar
1	1	Jawa Timur	Probolinggo	Bantaran	laki-laki	26
2	2	Jawa Timur	Probolinggo	Bantaran	perempuan	27
3	3	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	laki-laki	31
4	4	Jawa Timur	Probolinggo	Banyuanyar	perempuan	33
5	5	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	laki-laki	76
6	6	Jawa Timur	Probolinggo	Besuk	perempuan	69
7	7	Jawa Timur	Probolinggo	Dringu	laki-laki	39
8	8	Jawa Timur	Probolinggo	Dringu	perempuan	42
9	9	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	laki-laki	38
10	10	Jawa Timur	Probolinggo	Gading	perempuan	46
11	11	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	laki-laki	35
12	12	Jawa Timur	Probolinggo	Gending	perempuan	44
13	13	Jawa Timur	Probolinggo	Kotaanyar 	laki-laki	33
14	14	Jawa Timur	Probolinggo	Kotaanyar 	perempuan	43
15	15	Jawa Timur	Probolinggo	Kraksaan	laki-laki	71
16	16	Jawa Timur	Probolinggo	Kraksaan	perempuan	65
17	17	Jawa Timur	Probolinggo	Krejengan	laki-laki	43
18	18	Jawa Timur	Probolinggo	Krejengan	perempuan	58
19	19	Jawa Timur	Probolinggo	Krucil	laki-laki	42
20	20	Jawa Timur	Probolinggo	Krucil	perempuan	46
21	21	Jawa Timur	Probolinggo	Kuripan	laki-laki	28
22	22	Jawa Timur	Probolinggo	Kuripan	perempuan	30
23	23	Jawa Timur	Probolinggo	Leces	laki-laki	43
24	24	Jawa Timur	Probolinggo	Leces	perempuan	49
25	25	Jawa Timur	Probolinggo	Lumbang	laki-laki	20
26	26	Jawa Timur	Probolinggo	Lumbang	perempuan	25
27	27	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	laki-laki	82
28	28	Jawa Timur	Probolinggo	Maron	perempuan	70
29	29	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	laki-laki	32
30	30	Jawa Timur	Probolinggo	Paiton	perempuan	66
31	31	Jawa Timur	Probolinggo	Pajarakan	laki-laki	35
32	32	Jawa Timur	Probolinggo	Pajarakan	perempuan	24
33	33	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran	laki-laki	63
34	34	Jawa Timur	Probolinggo	Pakuniran	perempuan	64
35	35	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	laki-laki	11
36	36	Jawa Timur	Probolinggo	Sukapura	perempuan	18
37	37	Jawa Timur	Probolinggo	Sumber	laki-laki	4
38	38	Jawa Timur	Probolinggo	Sumber	perempuan	18
39	39	Jawa Timur	Probolinggo	Sumberasih	laki-laki	46
40	40	Jawa Timur	Probolinggo	Sumberasih	perempuan	49
41	41	Jawa Timur	Probolinggo	Tegalsiwalan	laki-laki	35
42	42	Jawa Timur	Probolinggo	Tegalsiwalan	perempuan	31
43	43	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	laki-laki	33
44	44	Jawa Timur	Probolinggo	Tiris	perempuan	42
45	45	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	laki-laki	61
46	46	Jawa Timur	Probolinggo	Tongas	perempuan	47
47	47	Jawa Timur	Probolinggo	Wonomerto	laki-laki	39
48	48	Jawa Timur	Probolinggo	Wonomerto	perempuan	29
